湖北省2010年普通高校招生第四批高职高专(二) 招收普通高中毕业生生源不足院校及计划(省内院校) | ||||
说明:以下为湖北省内院校,考生既可在第一志愿栏内填报,也可在第二志愿栏内填报。 | ||||
| 代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备 注 |
| 2507 | 长江大学工程技术学院 | 27 | 8 | |
| 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 40 | 40 | |
| 3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 50 | 47 | |
| 4247 | 武汉工业学院工商学院 | 50 | 35 | |
| 4277 | 襄樊学院理工学院 | 50 | 50 | |
| 4657 | 湖北师范学院文理学院 | 80 | 13 | |
| 7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 80 | 80 | |
| 7160 | 武汉航海职业技术学院 | 15 | 12 | |
| 7200 | 沙市职业大学 | 90 | 90 | |
| 7311 | 黄石职业技术学院 | 90 | 90 | |
| 7334 | 三峡旅游职业技术学院 | 90 | 90 | |
| 8380 | 荆州职业技术学院 | 90 | 90 | |
| 8390 | 恩施职业技术学院 | 90 | 90 | |
| 8450 | 湖北开放职业学院 | 90 | 90 | |
| 8470 | 武汉工贸职业学院 | 30 | 20 | |
| 8480 | 湖北国土资源职业学院 | 80 | 90 | |
| 8490 | 荆州教育学院 | 90 | 90 | |
| 8530 | 武汉生物工程学院 | 30 | 60 | |
| 8540 | 仙桃职业学院 | 50 | 50 | |
| 8780 | 武汉科技职业学院 | 30 | 10 | |
| 8830 | 湖北艺术职业学院 | 80 | ||
| 8920 | 武汉冶金管理干部学院 | 30 | 20 | |
| 9026 | 武汉交通职业技术学院 | 15 | 15 | |
| 9070 | 湖北三峡职业技术学院 | 80 | 80 | |
| 9231 | 武汉民政职业学院 | 10 | 60 | |
| 9232 | 江汉艺术职业学院 | 80 | 80 | |
| 9234 | 鄂东职业技术学院 | 20 | 20 | |
| 9235 | 黄冈科技职业学院 | 90 | 90 | |
| 9491 | 湖北生物科技职业学院 | 90 | 80 | |
| 9492 | 湖北生态工程职业技术学院 | 10 | 30 | |
| 9520 | 武汉语言文化职业学院 | 80 | 90 | |
| 9540 | 湖北水利水电职业技术学院 | 50 | ||
| 9580 | 武汉警官职业学院 | 80 | 90 | |
| 9595 | 湖北青年职业学院 | 80 | 80 | |
| 9610 | 随州职业技术学院 | 90 | 90 | |
| 9686 | 武汉外语外事职业学院 | 20 | 30 | |
| 9719 | 三峡电力职业学院 | 80 | 80 | |
| 2190 | 湖北大学 | 18 | 50 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费17000元 |
| 2500 | 长江大学 | 33 | 31 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费16800元 |
| 3240 | 武汉工程大学 | 50 | 20 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费17000元,另一次性收取1000学时法语强化培训费15000元 |
| 3600 | 咸宁学院 | 50 | 中外合作办学专业,每年学费17000元 | |
| 3820 | 黄冈师范学院 | 50 | 50 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费16800元 |
| 4270 | 襄樊学院 | 15 | 2 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费17000元 |
| 4330 | 孝感学院 | 50 | 50 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费17000元 |
| 4430 | 湖北经济学院 | 6 | 10 | 文理均为中法合作办学专业,每年学费17000元,法语一次性强化培训费15000元 |
| 4650 | 湖北师范学院 | 50 | 40 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费16800元 |
| 7150 | 黄石理工学院 | 18 | 16 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费16000元 |
| 7170 | 湖北职业技术学院 | 80 | 文史类中有中外合作办学专业和护理学专业。中外合作办学专业,每年学费15000元 | |
| 8180 | 湖北轻工职业技术学院 | 50 | 中外合作办学专业,每年学费12800元 | |
| 8190 | 湖北交通职业技术学院 | 50 | 30 | 理工类为轮机工程技术和航海技术专业,只招男生,对考生身体条件有特殊要求。文史类为中外合作办学专业,物流管理专业,学费为每年17000元 |
| 8410 | 长江职院 | 15 | 15 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费17000元 |
| 8500 | 武汉工业职业技术学院 | 24 | 21 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费17000元(国内),每年学费8万元(国外) |
说明:以下为湖北省外院校,考生只能在第二志愿栏内填报,填在第一志愿栏内无效。 | ||||
| 代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备 注 |
| 6160 | 北京城市学院 | 10 | ||
| 7161 | 北京农业职业学院 | 7 | ||
| 7307 | 北京社会管理职业学院 | 1 | ||
| 9019 | 北京经济技术职业学院 | 4 | 10 | |
| 9450 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 4 | 10 | |
| 9084 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | ||
| 9160 | 天津电子信息职业技术学院 | 3 | ||
| 9190 | 天津机电职业技术学院 | 2 | ||
| 9361 | 天津冶金职业技术学院 | 10 | 1 | |
| 9502 | 天津城市职业学院 | 1 | ||
| 9582 | 天津生物工程职业技术学院 | 2 | ||
| 7800 | 石家庄职业技术学院 | 5 | 4 | |
| 8080 | 河北石油职业技术学院 | 2 | ||
| 8098 | 廊坊东方职业技术学院 | 1 | 10 | |
| 8580 | 河北建材职业技术学院 | 3 | ||
| 8760 | 秦皇岛职业技术学院 | 5 | ||
| 9121 | 河北交通职业技术学院 | 2 | ||
| 9186 | 唐山科技职业技术学院 | 10 | ||
| 9293 | 河北化工医药职业技术学院 | 3 | 5 | |
| 9181 | 太原大学 | 3 | ||
| 9242 | 山西煤炭职业技术学院 | 9 | 1 | |
| 9337 | 晋城职业技术学院 | 3 | 6 | |
| 9351 | 临汾职业技术学院 | 2 | 2 | |
| 9438 | 长治职业技术学院 | 2 | 3 | |
| 9454 | 山西建筑职业技术学院 | 7 | ||
| 9465 | 山西林业职业技术学院 | 5 | 6 | |
| 9367 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 5 | 3 | |
| 8005 | 辽宁经济职业技术学院 | 6 | ||
| 8950 | 大连职业技术学院 | 5 | ||
| 9052 | 长春职业技术学院 | 9 | ||
| 9142 | 吉林农业工程职业技术学院 | 5 | 1 | |
| 9166 | 吉林交通职业技术学院 | 7 | 2 | |
| 6740 | 鸡西大学 | 9 | 13 | |
| 7350 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 7 | ||
| 7390 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2 | ||
| 8740 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 7 | ||
| 9042 | 黑龙江工商职业技术学院 | 10 | 5 | |
| 9355 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 5 | 2 | |
| 8007 | 上海建峰职业技术学院 | 5 | ||
| 8076 | 上海电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 9004 | 上海科学技术职业学院 | 9 | 4 | |
| 9088 | 上海济光职业技术学院 | 3 | 7 | |
| 9119 | 上海民远职业技术学院 | 7 | 6 | |
| 9175 | 上海邦德职业技术学院 | 3 | 10 | |
| 9192 | 上海思博职业技术学院 | 9 | 7 | |
| 9310 | 上海东海职业技术学院 | 9 | 15 | |
| 9415 | 上海新侨职业技术学院 | 6 | 3 | |
| 9468 | 上海中侨职业技术学院 | 10 | 8 | |
| 9653 | 上海立达职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9668 | 上海中华职业技术学院 | 10 | 9 | |
| 7030 | 南京特殊教育职业技术学院 | 10 | ||
| 7136 | 无锡工艺职业技术学院 | 2 | ||
| 7139 | 扬州工业职业技术学院 | 3 | ||
| 7164 | 江苏农林职业技术学院 | 10 | ||
| 7214 | 无锡城市职业技术学院 | 4 | ||
| 8078 | 常州信息职业技术学院 | 8 | ||
| 8083 | 南京化工职业技术学院 | 6 | ||
| 8087 | 常州轻工职业技术学院 | 10 | 1 | |
| 8088 | 常州机电职业技术学院 | 4 | ||
| 8089 | 徐州工业职业技术学院 | 9 | 1 | |
| 8090 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4 | ||
| 9194 | 无锡职业技术学院 | 4 | ||
| 9199 | 常州工程职业技术学院 | 10 | 5 | |
| 9239 | 苏州工业园区职业技术学院 | 10 | 9 | |
| 9271 | 扬州环境资源职业技术学院 | 4 | ||
| 9354 | 江苏海事职业技术学院 | 3 | ||
| 9358 | 江苏经贸职业技术学院 | 2 | ||
| 9414 | 南京工业职业技术学院 | 5 | ||
| 9483 | 江苏信息职业技术学院 | 6 | 2 | |
| 9676 | 太湖创意职业技术学院 | 2 | 1 | |
| 9710 | 连云港职业技术学院 | 2 | ||
| 7178 | 宁波天一职业技术学院 | 10 | ||
| 7188 | 浙江工商职业技术学院 | 10 | ||
| 7189 | 浙江商业职业技术学院 | 1 | ||
| 8008 | 金华职业技术学院 | 10 | 4 | |
| 8009 | 义乌工商职业技术学院 | 7 | ||
| 8011 | 宁波职业技术学院 | 7 | ||
| 8012 | 温州职业技术学院 | 6 | ||
| 8013 | 浙江工业职业技术学院 | 10 | ||
| 8015 | 湖州职业技术学院 | 6 | 5 | |
| 9101 | 宁波城市职业技术学院 | 10 | 6 | |
| 9172 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 8 | 10 | |
| 9456 | 浙江工贸职业技术学院 | 3 | 4 | |
| 9681 | 绍兴职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 7083 | 宣城职业技术学院 | 9 | 9 | |
| 7194 | 安徽商贸职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 7333 | 马鞍山职业技术学院 | 10 | 9 | |
| 8570 | 安徽职业技术学院 | 10 | 5 | |
| 8600 | 淮北职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9007 | 安徽工业经济职业技术学院 | 10 | 2 | |
| 9151 | 阜阳职业技术学院 | 6 | 10 | |
| 9174 | 安徽工贸职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9203 | 安徽国防科技职业学院 | 5 | 9 | |
| 9204 | 安徽机电职业技术学院 | 10 | ||
| 9424 | 淮南联合大学 | 10 | 7 | |
| 9542 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 3 | 4 | |
| 8016 | 福州职业技术学院 | 5 | 4 | |
| 9205 | 闽南理工学院 | 8 | ||
| 9335 | 湄洲湾职业技术学院 | 10 | 5 | |
| 9348 | 漳州职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9352 | 福建交通职业技术学院 | 10 | 5 | |
| 9517 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2 | 7 | |
| 9573 | 福州软件职业技术学院 | 10 | ||
| 9594 | 厦门东海职业技术学院 | 2 | 3 | |
| 7123 | 抚州职业技术学院 | 1 | 3 | |
| 7910 | 九江职业技术学院 | 10 | ||
| 8660 | 江西电力职业技术学院 | 2 | ||
| 8860 | 江西工业职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9034 | 鹰潭职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9095 | 江西交通职业技术学院 | 5 | 5 | |
| 9108 | 江西建设职业技术学院 | 6 | ||
| 9112 | 江西环境工程职业学院 | 3 | ||
| 9123 | 江西赣江职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9133 | 江西服装职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9153 | 江西大宇职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9521 | 江西先锋软件职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 8017 | 青岛职业技术学院 | 3 | ||
| 8050 | 青岛飞洋职业技术学院 | 10 | 9 | |
| 8690 | 青岛滨海学院 | 2 | ||
| 9020 | 山东商业职业技术学院 | 2 | ||
| 9141 | 青岛恒星职业技术学院 | 8 | ||
| 9211 | 青岛求实职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9356 | 青岛港湾职业技术学院 | 6 | 1 | |
| 9359 | 济宁职业技术学院 | 7 | ||
| 9362 | 日照职业技术学院 | 5 | 1 | |
| 9645 | 烟台南山学院 | 10 | 6 | |
| 9697 | 山东华宇职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9721 | 山东凯文科技职业学院 | 3 | ||
| 9726 | 山东城市建设职业学院 | 8 | ||
| 7128 | 郑州工业安全职业学院 | 10 | ||
| 7420 | 三门峡职业技术学院 | 8 | ||
| 9062 | 郑州科技学院 | 2 | 7 | |
| 9097 | 河南职业技术学院 | 7 | 8 | |
| 9155 | 郑州铁路职业技术学院 | 10 | ||
| 9526 | 郑州旅游职业学院 | 5 | ||
| 7148 | 湖南理工职业技术学院 | 5 | ||
| 7154 | 湖南交通工程职业技术学院 | 10 | ||
| 湖北省2010年普通高校招生第四批高职高专(二)招收普通高中毕业生生源不足院校及计划(省外院校)(续) |
| 7155 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 5 | ||
| 7195 | 湖南商务职业技术学院 | 10 | ||
| 7211 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 6 | 2 | |
| 7260 | 长沙通信职业技术学院 | 6 | 4 | |
| 7270 | 湖南女子学院 | 4 | ||
| 7299 | 湖南电气职业技术学院 | 8 | ||
| 7680 | 长沙环境保护职业技术学院 | 10 | 2 | |
| 7810 | 湘潭职业技术学院 | 7 | 9 | |
| 7900 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 7 | |
| 8220 | 湖南信息职业技术学院 | 4 | 1 | |
| 8250 | 湖南交通职业技术学院 | 1 | 2 | |
| 8550 | 郴州职业技术学院 | 6 | 3 | |
| 9058 | 永州职业技术学院 | 10 | 5 | |
| 9059 | 湖南化工职业技术学院 | 3 | ||
| 9106 | 湖南机电职业技术学院 | 8 | 9 | |
| 9213 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4 | 8 | |
| 9214 | 湖南工程职业技术学院 | 2 | 5 | |
| 9215 | 常德职业技术学院 | 7 | 8 | |
| 9217 | 湖南城建职业技术学院 | 3 | 2 | |
| 9218 | 湖南石油化工职业技术学院 | 10 | ||
| 9240 | 张家界航空工业职业技术学院 | 7 | ||
| 9400 | 长沙民政职业技术学院 | 10 | ||
| 9445 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2 | ||
| 9532 | 益阳职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9650 | 湖南工业职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 8028 | 汕头职业技术学院 | 8 | ||
| 9328 | 广东工贸职业技术学院 | 3 | ||
| 9472 | 清远职业技术学院 | 3 | ||
| 9503 | 中山火炬职业技术学院 | 9 | ||
| 9504 | 江门职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 7102 | 广西建设职业技术学院 | 6 | 1 | |
| 7133 | 广西电力职业技术学院 | 9 | ||
| 8980 | 广西职业技术学院 | 4 | 10 | |
| 9018 | 广西生态工程职业技术学院 | 2 | 2 | |
| 9050 | 广西水利电力职业技术学院 | 10 | ||
| 9161 | 广西机电职业技术学院 | 5 | 1 | |
| 9169 | 柳州职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9221 | 广西国际商务职业技术学院 | 5 | 5 | |
| 9425 | 南宁职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 7930 | 海口经济学院 | 10 | 6 | 文理类中均包含有中外合作办学专业,每年学费19500元 |
| 7970 | 海南职业技术学院 | 10 | 4 | |
| 9127 | 海南软件职业技术学院 | 9 | 5 | |
| 9285 | 海南经贸职业技术学院 | 10 | ||
| 5498 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 4 | 4 | |
| 9039 | 重庆工贸职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9086 | 重庆正大软件职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9096 | 重庆三峡职业学院 | 10 | 10 | |
| 9156 | 重庆电子工程职业学院 | 3 | 5 | |
| 9158 | 重庆海联职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9270 | 重庆工程职业技术学院 | 2 | 4 | |
| 9446 | 重庆机电职业技术学院 | 10 | ||
| 9509 | 重庆水利电力职业技术学院 | 6 | 1 | |
| 9572 | 重庆民生职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9725 | 重庆青年职业技术学院 | 10 | 9 | |
| 3318 | 成都理工大学工程技术学院 | 6 | ||
| 9049 | 四川邮电职业技术学院 | 10 | ||
| 9083 | 成都东软信息技术职业学院 | 10 | 12 | |
| 9146 | 四川化工职业技术学院 | 9 | ||
| 9180 | 四川职业技术学院 | 9 | 3 | |
| 9534 | 四川商务职业学院 | 7 | ||
| 9760 | 四川托普信息技术职业学院 | 1 | 5 | |
| 8029 | 遵义职业技术学院 | 7 | 8 | |
| 8032 | 六盘水职业技术学院 | 10 | 7 | |
| 8890 | 贵州交通职业技术学院 | 10 | 6 | |
| 9051 | 贵州电子信息职业技术学院 | 10 | ||
| 9054 | 贵州航天职业技术学院 | 7 | 3 | |
| 9080 | 贵州工业职业技术学院 | 10 | 3 | |
| 9230 | 铜仁职业技术学院 | 10 | 10 | |
| 9393 | 贵州轻工职业技术学院 | 10 | 1 | |
| 9457 | 安顺职业技术学院 | 9 | 2 | |
| 9224 | 云南农业职业技术学院 | 6 | 2 | |
| 9331 | 云南机电职业技术学院 | 8 | ||
| 9514 | 云南林业职业技术学院 | 2 | 1 | |
| 9570 | 云南交通职业技术学院 | 3 | ||
| 7110 | 陕西航空职业技术学院 | 10 | ||
| 7158 | 西安铁路职业技术学院 | 5 | ||
| 7218 | 陕西经济管理职业技术学院 | 6 | 1 | |
| 7430 | 陕西工业职业技术学院 | 5 | 10 | |
| 7523 | 西安医学高等专科学校 | 4 | ||
| 7690 | 西京学院 | 10 | 2 | |
| 7840 | 杨凌职业技术学院 | 10 | 9 | |
| 8059 | 咸阳职业技术学院 | 6 | ||
| 8062 | 商洛职业技术学院 | 10 | 5 | |
| 8065 | 渭南职业技术学院 | 7 | 2 | |
| 8066 | 安康职业技术学院 | 7 | 5 | |
| 9066 | 宝鸡职业技术学院 | 10 | 4 | |
| 9067 | 陕西职业技术学院 | 7 | 9 | |
| 9350 | 陕西交通职业技术学院 | 4 | 3 | |
| 9690 | 西安航空职业技术学院 | 4 | ||
| 9780 | 西安思源学院 | 10 | 6 | |
| 7106 | 青海建筑职业技术学院 | 7 | ||
| 9474 | 青海交通职业技术学院 | 4 | 2 |
湖北省2010年普通高校招生第四批高职高专(二)院校招收参加高职统考的中职毕业生生源不足院校及计划 | ||
| 代号 | 院校名称 | 文理综合类 |
| 7200 | 沙市职业大学 | 60 |
| 7334 | 三峡旅游职业技术学院 | 20 |
| 8092 | 武汉城市职业学院 | 30 |
| 8390 | 恩施职业技术学院 | 27 |
| 8450 | 湖北开放职业学院 | 60 |
| 8530 | 武汉生物工程学院 | 35 |
| 8540 | 仙桃职业技术学院 | 12 |
| 8780 | 武汉科技职业学院 | 19 |
| 9070 | 湖北三峡职业技术学院 | 36 |
| 9232 | 江汉艺术职业学院 | 60 |
| 9234 | 鄂东职业技术学院 | 11 |
| 9235 | 黄冈科技职业学院 | 50 |
| 9491 | 湖北生物科技职业学院 | 24 |
| 9492 | 湖北生态工程职业技术学院 | 5 |
| 9520 | 武汉语言文化职业学院 | 45 |
| 9530 | 湖北城市建设职业技术学院 | 55 |
| 9580 | 武汉警官职业学院 | 34 |
| 9595 | 湖北青年职业学院 | 60 |
| 9610 | 随州职业技术学院 | 60 |
报 名 号 | 1 | 0 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | 姓名 | | |
第一志愿 | 院校代号 | 院 校 名 称(只能填报省内院校,填报省外院校无效) | |||||||||||||||
志愿一 | | | |||||||||||||||
志愿二 | | | |||||||||||||||
志愿三 | | | |||||||||||||||
志愿四 | | | |||||||||||||||
志愿五 | | | |||||||||||||||
志愿六 | | | |||||||||||||||
志愿七 | | | |||||||||||||||
志愿八 | | | |||||||||||||||
志愿九 | | | |||||||||||||||
第二志愿 | 院校代号 | 院 校 名 称(既可填报省内院校,也可填报省外院校) | |||||||||||||||
志愿一 | | | |||||||||||||||
志愿二 | | | |||||||||||||||
志愿三 | | | |||||||||||||||
志愿四 | | | |||||||||||||||
志愿五 | | | |||||||||||||||
志愿六 | | | |||||||||||||||
志愿七 | | | |||||||||||||||
志愿八 | | | |||||||||||||||
志愿九 | | | |||||||||||||||
报 名 号 | 1 | 0 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | 姓名 | | |
志 愿 | 院校代号 | 院 校 名 称 | |||||||||||||||
志愿一 | | | |||||||||||||||
志愿二 | | | |||||||||||||||
志愿三 | | | |||||||||||||||
志愿四 | | | |||||||||||||||
志愿五 | | | |||||||||||||||
志愿六 | | | |||||||||||||||
志愿七 | | | |||||||||||||||
志愿八 | | | |||||||||||||||
志愿九 | | | |||||||||||||||
| 欢迎光临 (http://www.yawbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |