序号 | 院校名称 | 国标 代码 | 省标 代码 | 报名考试 时间 | 报名结束 时间 | 考试开始 时间 | 考试结束 时间 |
1 | 天津商业大学 | 10069 | 4170 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
2 | 西南大学 | 10635 | 1320 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
3 | 郑州轻工业学院 | 10462 | 3670 | 2011-1-8 | 2011-1-9 | 2011-1-11 | 2011-1-11 |
4 | 西安建筑科技大学 | 10703 | 2150 | 2011-1-9 | 2011-1-10 | 2011-1-12 | 2011-1-12 |
5 | 南昌大学 | 10403 | 1900 | 2011-1-9 | 2011-1-10 | 2011-1-12 | 2011-1-12 |
6 | 江西财经大学 | 10421 | 2020 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-13 |
7 | 华南师范大学 | 10574 | 1780 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-13 |
8 | 华侨大学 | 10385 | 4520 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-14 |
9 | 湖南师范大学 | 10542 | 1970 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-14 |
10 | 广西艺术学院 | 10607 | 2660 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-15 |
11 | 天津城市建设学院 | 10792 | 4310 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-15 |
12 | 长沙理工大学 | 10536 | 3870 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-16 |
13 | 西安理工大学 | 10700 | 3350 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-16 |
14 | 重庆大学 | 10611 | 1270 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-17 |
15 | 四川大学 | 10610 | 1260 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-17 |
16 | 新疆艺术学院 | 10768 | 3300 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-18 |
17 | 湖南大学 | 10532 | 1420 | 2011-1-15 | 2011-1-16 | 2011-1-18 | 2011-1-18 |
18 | 福州大学 | 10386 | 1910 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-19 |
19 | 贵州大学 | 10657 | 5280 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-19 |
20 | 天津科技大学 | 10057 | 3650 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-19 |
21 | 鲁迅美术学院 | 10178 | 2450 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-20 |
22 | 浙江理工大学 | 10338 | 3750 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-20 |
23 | 南京林业大学 | 10298 | 4020 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-20 |
24 | 华东交通大学 | 10404 | 3800 | 2011-1-18 | 2011-1-19 | 2011-1-21 | 2011-1-21 |
25 | 燕山大学 | 10216 | 2010 | 2011-1-18 | 2011-1-19 | 2011-1-21 | 2011-1-21 |
26 | 石家庄铁道大学 | 10107 | 2030 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-22 |
27 | 江南大学 | 10295 | 1360 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-22 |
28 | 广州大学 | 11078 | 2960 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-22 |
29 | 山东工艺美术学院 | 10908 | 5690 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-23 |
30 | 重庆邮电大学 | 10617 | 2420 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-24 |
31 | 宁波大学 | 11646 | 2250 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-24 |
32 | 景德镇陶瓷学院 | 10408 | 3680 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-24 |
33 | 陕西师范大学 | 10718 | 1330 | 2011-1-22 | 2011-1-23 | 2011-1-25 | 2011-1-25 |
34 | 南京艺术学院 | 10331 | 5650 | 2011-1-22 | 2011-1-23 | 2011-1-25 | 2011-1-25 |
35 | 四川美术学院 | 10655 | 5700 | 2011-1-23 | 2011-1-24 | 2011-1-26 | 2011-1-27 |
36 | 首都师范大学 | 10028 | 2220 | 2011-1-24 | 2011-1-25 | 2011-1-27 | 2011-1-27 |
37 | 天津美术学院 | 10073 | 5500 | 2011-2-8 | 2011-2-9 | 2011-2-11 | 2011-2-12 |
38 | 南京航空航天大学 | 10287 | 1530 | 2011-2-10 | 2011-2-11 | 2011-2-13 | 2011-2-13 |
39 | 天津工业大学 | 10058 | 3690 | 2011-2-10 | 2011-2-11 | 2011-2-13 | 2011-2-13 |
40 | 广州美术学院 | 10586 | 5600 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-14 |
41 | 东华大学 | 10255 | 1680 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-14 |
42 | 安徽大学 | 10357 | 1760 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-15 |
43 | 中南大学 | 10533 | 1930 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-15 |
44 | 四川音乐学院 | 10654 | 5540 | 2011-2-13 | 2011-2-14 | 2011-2-16 | 2011-2-16 |
45 | 西安美术学院 | 10729 | 5630 | 2011-2-13 | 2011-2-14 | 2011-2-16 | 2011-2-17 |
46 | 湘潭大学 | 10530 | 2050 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-17 |
47 | 大连工业大学 | 10152 | 4200 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-18 |
48 | 北京交通大学 | 10004 | 1620 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-18 |
49 | 沈阳音乐学院 | 10177 | 1720 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
50 | 西北农林科技大学 | 10712 | 1830 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
51 | 天津财经大学 | 10070 | 4890 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
52 | 中央民族大学 | 10052 | 1940 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
53 | 云南艺术学院 | 10690 | 5790 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
54 | 兰州理工大学 | 10731 | 3400 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
55 | 合肥工业大学 | 10359 | 1440 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-21 |
56 | 西安科技大学 | 10704 | 3000 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-22 |
57 | 北方工业大学 | 10009 | 4370 | 2011-2-19 | 2011-2-20 | 2011-2-22 | 2011-2-22 |
58 | 吉林艺术学院 | 10209 | 2590 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
59 | 西南交通大学 | 10613 | 1610 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
60 | 天津师范大学 | 10065 | 4750 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
61 | 西安石油大学 | 10705 | 3190 | 2011-2-21 | 2011-2-22 | 2011-2-24 | 2011-2-24 |
62 | 北京服装学院 | 10012 | 3710 | 2011-2-21 | 2011-2-22 | 2011-2-24 | 2011-2-24 |
63 | 苏州大学 | 10285 | 1710 | 2011-2-22 | 2011-2-23 | 2011-2-25 | 2011-2-25 |
64 | 华南农业大学 | 10564 | 2290 | 2011-2-22 | 2011-2-23 | 2011-2-25 | 2011-2-25 |
65 | 东南大学 | 10286 | 1170 | 2011-2-23 | 2011-2-24 | 2011-2-26 | 2011-2-26 |
66 | 清华大学 | 10003 | 1020 | 2011-2-23 | 2011-2-24 | 2011-2-26 | 2011-2-26 |
67 | 西安工程大学 | 10709 | 3700 | 2011-2-24 | 2011-2-25 | 2011-2-27 | 2011-2-27 |
68 | 中国美术学院 | 10355 | 5590 | 2011-2-24 | 2011-2-25 | 2011-2-27 | 2011-3-1 |
69 | 华南理工大学 | 10561 | 1250 | 2011-2-25 | 2011-2-26 | 2011-2-28 | 2011-2-28 |
70 | 华东师范大学 | 10269 | 1140 | 2011-2-26 | 2011-2-27 | 2011-3-1 | 2011-3-1 |
71 | 北京印刷学院 | 10015 | 4550 | 2011-2-26 | 2011-2-27 | 2011-3-1 | 2011-3-1 |
72 | 南开大学 | 10055 | 1060 | 2011-2-27 | 2011-2-28 | 2011-3-2 | 2011-3-2 |
73 | 北京林业大学 | 10022 | 1850 | 2011-2-27 | 2011-2-28 | 2011-3-2 | 2011-3-2 |
74 | 汕头大学 | 10560 | 2200 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-3 |
75 | 南京师范大学 | 10319 | 1430 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-3 |
76 | 中国戏曲学院 | 10049 | 5570 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-4 |
77 | 北京理工大学 | 10007 | 1450 | 2011-3-1 | 2011-3-2 | 2011-3-4 | 2011-3-4 |
78 | 福建师范大学 | 10394 | 6390 | 2011-3-2 | 2011-3-3 | 2011-3-5 | 2011-3-5 |
79 | 中央美术学院 | 10047 | 5580 | 2011-3-1 | 2011-3-2 | 2011-3-5 | 2011-3-6 |
80 | 云南大学 | 10673 | 1670 | 2011-3-2 | 2011-3-3 | 2011-3-5 | 2011-3-6 |
81 | 扬州大学 | 11117 | 2360 | 2011-3-4 | 2011-3-5 | 2011-3-7 | 2011-3-7 |
82 | 兰州商学院 | 10741 | 4180 | 2011-3-4 | 2011-3-5 | 2011-3-7 | 2011-3-8 |
83 | 中国矿业大学 | 10290 | 1350 | 2011-3-5 | 2011-3-6 | 2011-3-8 | 2011-3-8 |
84 | 陕西科技大学 | 10708 | 2040 | 2011-3-6 | 2011-3-7 | 2011-3-9 | 2011-3-9 |
注:1.以上时间为2010年11月30日前院校登记时间,具体时间以院校准考证为准。 2.清华大学(美术学院)报名全部实行网上报名,网报时间详情可咨询该校招办:010-62798170,网报地址:http://xgmsszs.join-tsinghua.edu.cn/wsbm/,考试时间为2011年2月26日,考点设置在湖北省教育考试院标准化考场(汉口杨汊湖)。 3.中国传媒大学和中国传媒大学南广学院实行网上报名,考点设置在湖北省委党校。 | |||||||
序号 | 院校名称 | 国标代码 | 省标代码 | 报名考试时间 | 报名结束时间 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
1 | 天津商业大学 | 10069 | 4170 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
2 | 西南大学 | 10635 | 1320 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
3 | 郑州轻工业学院 | 10462 | 3670 | 2011-1-8 | 2011-1-9 | 2011-1-11 | 2011-1-11 |
4 | 西安建筑科技大学 | 10703 | 2150 | 2011-1-9 | 2011-1-10 | 2011-1-12 | 2011-1-12 |
5 | 南昌大学 | 10403 | 1900 | 2011-1-9 | 2011-1-10 | 2011-1-12 | 2011-1-12 |
6 | 江西财经大学 | 10421 | 2020 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-13 |
7 | 华南师范大学 | 10574 | 1780 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-13 |
8 | 华侨大学 | 10385 | 4520 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-14 |
9 | 湖南师范大学 | 10542 | 1970 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-14 |
10 | 广西艺术学院 | 10607 | 2660 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-15 |
11 | 天津城市建设学院 | 10792 | 4310 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-15 |
12 | 长沙理工大学 | 10536 | 3870 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-16 |
13 | 西安理工大学 | 10700 | 3350 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-16 |
14 | 重庆大学 | 10611 | 1270 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-17 |
15 | 四川大学 | 10610 | 1260 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-17 |
16 | 新疆艺术学院 | 10768 | 3300 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-18 |
17 | 湖南大学 | 10532 | 1420 | 2011-1-15 | 2011-1-16 | 2011-1-18 | 2011-1-18 |
18 | 福州大学 | 10386 | 1910 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-19 |
19 | 贵州大学 | 10657 | 5280 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-19 |
20 | 天津科技大学 | 10057 | 3650 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-19 |
21 | 鲁迅美术学院 | 10178 | 2450 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-20 |
22 | 浙江理工大学 | 10338 | 3750 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-20 |
23 | 南京林业大学 | 10298 | 4020 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-20 |
24 | 华东交通大学 | 10404 | 3800 | 2011-1-18 | 2011-1-19 | 2011-1-21 | 2011-1-21 |
25 | 燕山大学 | 10216 | 2010 | 2011-1-18 | 2011-1-19 | 2011-1-21 | 2011-1-21 |
26 | 石家庄铁道大学 | 10107 | 2030 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-22 |
27 | 江南大学 | 10295 | 1360 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-22 |
28 | 广州大学 | 11078 | 2960 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-22 |
29 | 山东工艺美术学院 | 10908 | 5690 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-23 |
30 | 重庆邮电大学 | 10617 | 2420 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-24 |
31 | 宁波大学 | 11646 | 2250 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-24 |
32 | 景德镇陶瓷学院 | 10408 | 3680 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-24 |
33 | 陕西师范大学 | 10718 | 1330 | 2011-1-22 | 2011-1-23 | 2011-1-25 | 2011-1-25 |
34 | 南京艺术学院 | 10331 | 5650 | 2011-1-22 | 2011-1-23 | 2011-1-25 | 2011-1-25 |
35 | 四川美术学院 | 10655 | 5700 | 2011-1-23 | 2011-1-24 | 2011-1-26 | 2011-1-27 |
36 | 首都师范大学 | 10028 | 2220 | 2011-1-24 | 2011-1-25 | 2011-1-27 | 2011-1-27 |
37 | 天津美术学院 | 10073 | 5500 | 2011-2-8 | 2011-2-9 | 2011-2-11 | 2011-2-12 |
38 | 南京航空航天大学 | 10287 | 1530 | 2011-2-10 | 2011-2-11 | 2011-2-13 | 2011-2-13 |
39 | 天津工业大学 | 10058 | 3690 | 2011-2-10 | 2011-2-11 | 2011-2-13 | 2011-2-13 |
40 | 广州美术学院 | 10586 | 5600 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-14 |
41 | 东华大学 | 10255 | 1680 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-14 |
42 | 安徽大学 | 10357 | 1760 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-15 |
43 | 中南大学 | 10533 | 1930 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-15 |
44 | 四川音乐学院 | 10654 | 5540 | 2011-2-13 | 2011-2-14 | 2011-2-16 | 2011-2-16 |
45 | 西安美术学院 | 10729 | 5630 | 2011-2-13 | 2011-2-14 | 2011-2-16 | 2011-2-17 |
46 | 湘潭大学 | 10530 | 2050 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-17 |
47 | 大连工业大学 | 10152 | 4200 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-18 |
48 | 北京交通大学 | 10004 | 1620 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-18 |
49 | 沈阳音乐学院 | 10177 | 1720 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
50 | 西北农林科技大学 | 10712 | 1830 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
51 | 天津财经大学 | 10070 | 4890 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
52 | 中央民族大学 | 10052 | 1940 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
53 | 云南艺术学院 | 10690 | 5790 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
54 | 兰州理工大学 | 10731 | 3400 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
55 | 合肥工业大学 | 10359 | 1440 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-21 |
56 | 西安科技大学 | 10704 | 3000 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-22 |
57 | 北方工业大学 | 10009 | 4370 | 2011-2-19 | 2011-2-20 | 2011-2-22 | 2011-2-22 |
58 | 吉林艺术学院 | 10209 | 2590 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
59 | 西南交通大学 | 10613 | 1610 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
60 | 天津师范大学 | 10065 | 4750 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
61 | 西安石油大学 | 10705 | 3190 | 2011-2-21 | 2011-2-22 | 2011-2-24 | 2011-2-24 |
62 | 北京服装学院 | 10012 | 3710 | 2011-2-21 | 2011-2-22 | 2011-2-24 | 2011-2-24 |
63 | 苏州大学 | 10285 | 1710 | 2011-2-22 | 2011-2-23 | 2011-2-25 | 2011-2-25 |
64 | 华南农业大学 | 10564 | 2290 | 2011-2-22 | 2011-2-23 | 2011-2-25 | 2011-2-25 |
65 | 东南大学 | 10286 | 1170 | 2011-2-23 | 2011-2-24 | 2011-2-26 | 2011-2-26 |
66 | 清华大学 | 10003 | 1020 | 2011-2-23 | 2011-2-24 | 2011-2-26 | 2011-2-26 |
67 | 西安工程大学 | 10709 | 3700 | 2011-2-24 | 2011-2-25 | 2011-2-27 | 2011-2-27 |
68 | 中国美术学院 | 10355 | 5590 | 2011-2-24 | 2011-2-25 | 2011-2-27 | 2011-3-1 |
69 | 华南理工大学 | 10561 | 1250 | 2011-2-25 | 2011-2-26 | 2011-2-28 | 2011-2-28 |
70 | 华东师范大学 | 10269 | 1140 | 2011-2-26 | 2011-2-27 | 2011-3-1 | 2011-3-1 |
71 | 北京印刷学院 | 10015 | 4550 | 2011-2-26 | 2011-2-27 | 2011-3-1 | 2011-3-1 |
72 | 南开大学 | 10055 | 1060 | 2011-2-27 | 2011-2-28 | 2011-3-2 | 2011-3-2 |
73 | 北京林业大学 | 10022 | 1850 | 2011-2-27 | 2011-2-28 | 2011-3-2 | 2011-3-2 |
74 | 汕头大学 | 10560 | 2200 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-3 |
75 | 南京师范大学 | 10319 | 1430 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-3 |
76 | 中国戏曲学院 | 10049 | 5570 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-4 |
77 | 北京理工大学 | 10007 | 1450 | 2011-3-1 | 2011-3-2 | 2011-3-4 | 2011-3-4 |
78 | 福建师范大学 | 10394 | 6390 | 2011-3-2 | 2011-3-3 | 2011-3-5 | 2011-3-5 |
79 | 中央美术学院 | 10047 | 5580 | 2011-3-1 | 2011-3-2 | 2011-3-5 | 2011-3-6 |
80 | 云南大学 | 10673 | 1670 | 2011-3-2 | 2011-3-3 | 2011-3-5 | 2011-3-6 |
81 | 扬州大学 | 11117 | 2360 | 2011-3-4 | 2011-3-5 | 2011-3-7 | 2011-3-7 |
82 | 兰州商学院 | 10741 | 4180 | 2011-3-4 | 2011-3-5 | 2011-3-7 | 2011-3-8 |
83 | 中国矿业大学 | 10290 | 1350 | 2011-3-5 | 2011-3-6 | 2011-3-8 | 2011-3-8 |
84 | 陕西科技大学 | 10708 | 2040 | 2011-3-6 | 2011-3-7 | 2011-3-9 | 2011-3-9 |
注:1.以上时间为2010年11月30日前院校登记时间,具体时间以院校准考证为准。 2.清华大学(美术学院)报名全部实行网上报名,网报时间详情可咨询该校招办:010-62798170,网报地址:http://xgmsszs.join-tsinghua.edu.cn/wsbm/,考试时间为2011年2月26日,考点设置在湖北省教育考试院标准化考场(汉口杨汊湖)。 3.中国传媒大学和中国传媒大学南广学院实行网上报名,考点设置在湖北省委党校。 | |||||||
序号 | 院校名称 | 国标 代码 | 省标 代码 | 报名考试 时间 | 报名结束 时间 | 考试开始 时间 | 考试结束 时间 |
1 | 湖南城市学院 | 11527 | 6760 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
2 | 南京航空航天大学 | 10287 | 1530 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
3 | 南昌大学 | 10403 | 1900 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-11 |
4 | 南昌航空大学 | 10406 | 3550 | 2011-1-8 | 2011-1-9 | 2011-1-11 | 2011-1-12 |
5 | 渭南师范学院 | 10723 | 5520 | 2011-1-8 | 2011-1-9 | 2011-1-11 | 2011-1-12 |
6 | 重庆文理学院 | 10642 | 6750 | 2011-1-9 | 2011-1-10 | 2011-1-12 | 2011-1-12 |
7 | 湖南科技学院 | 10551 | 6230 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-13 |
8 | 大连艺术学院 | 13599 | 1408 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-14 |
9 | 江西财经大学 | 10421 | 2020 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-14 |
10 | 成都学院 | 11079 | 9422 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-14 |
11 | 湖南师范大学 | 10542 | 1970 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-15 |
12 | 中北大学 | 10110 | 3430 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-15 |
13 | 广西艺术学院 | 10607 | 2660 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-16 |
14 | 湘南学院 | 10545 | 3009 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-16 |
15 | 新疆艺术学院 | 10768 | 3300 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-17 |
16 | 内江师范学院 | 10640 | 6040 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-18 |
17 | 重庆大学 | 10611 | 1270 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-20 |
18 | 宜春学院 | 10417 | 6650 | 2011-1-15 | 2011-1-16 | 2011-1-18 | 2011-1-19 |
19 | 西华师范大学 | 10638 | 4150 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-20 |
20 | 成都理工大学 广播影视学院 | 13669 | 3317 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-21 |
21 | 上饶师范学院 | 10416 | 6340 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-21 |
22 | 四川师范大学 | 10636 | 4050 | 2011-1-18 | 2011-1-19 | 2011-1-21 | 2011-1-22 |
23 | 四川文理学院 | 10644 | 9376 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-23 |
24 | 绵阳师范学院 | 10639 | 6840 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-23 |
25 | 丽水学院 | 10352 | 3019 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-23 |
26 | 重庆邮电大学 | 10617 | 2420 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-23 |
27 | 琼州学院 | 11100 | 5880 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-24 |
28 | 成都理工大学 | 10616 | 3310 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-25 |
29 | 广西民族大学 | 10608 | 4980 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-25 |
30 | 南京艺术学院 | 10331 | 5650 | 2011-1-22 | 2011-1-23 | 2011-1-25 | 2011-1-26 |
31 | 长沙学院 | 11077 | 9110 | 2011-1-23 | 2011-1-24 | 2011-1-26 | 2011-1-27 |
32 | 广州体育学院 | 10585 | 5070 | 2011-1-23 | 2011-1-24 | 2011-1-26 | 2011-1-27 |
33 | 许昌学院 | 10480 | 6400 | 2011-2-9 | 2011-2-10 | 2011-2-12 | 2011-2-12 |
34 | 江西师范大学 | 10414 | 5230 | 2011-2-9 | 2011-2-10 | 2011-2-12 | 2011-2-13 |
35 | 贵州民族学院 | 10672 | 2860 | 2011-2-9 | 2011-2-10 | 2011-2-12 | 2011-2-13 |
36 | 广东海洋大学 | 10566 | 3990 | 2011-2-10 | 2011-2-11 | 2011-2-13 | 2011-2-14 |
37 | 新疆师范大学 | 10762 | 5360 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-14 |
38 | 中南大学 | 10533 | 1930 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-15 |
39 | 宝鸡文理学院 | 10721 | 5850 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-16 |
40 | 西南交通大学 | 10613 | 1610 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-16 |
41 | 四川音乐学院 | 10654 | 5540 | 2011-2-13 | 2011-2-14 | 2011-2-16 | 2011-2-17 |
42 | 乐山师范学院 | 10649 | 6150 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-17 |
43 | 沈阳音乐学院 | 10177 | 1720 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-17 |
44 | 河南大学 | 10475 | 4970 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-18 |
45 | 周口师范学院 | 10478 | 6790 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-18 |
46 | 西南石油大学 | 10615 | 3170 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-19 |
47 | 北华大学 | 10201 | 4830 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
48 | 云南艺术学院 | 10690 | 5790 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-20 |
49 | 商丘师范学院 | 10483 | 6450 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-20 |
50 | 台州学院 | 10350 | 4810 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
51 | 赣南师范学院 | 10418 | 6030 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-21 |
52 | 海南师范大学 | 11658 | 5000 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-22 |
53 | 河北传媒学院 | 12784 | 9999 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-22 |
54 | 广西师范大学 | 10602 | 3950 | 2011-2-19 | 2011-2-20 | 2011-2-22 | 2011-2-22 |
55 | 邵阳学院 | 10547 | 6550 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
56 | 江西农业大学 | 10410 | 2240 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
57 | 浙江科技学院 | 11057 | 5970 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-24 |
