方案一 |
CPU | 英特尔(Intel)22纳米 酷睿i3 双核处理器 i3 3220盒装CPU(LGA1155/3.3GHz/3M三级缓存) | 819 |
主板 | 华擎(Asrock)H77M主板(Intel H77/LGA 1155) | 479 |
内存 | Samsung 三星 绿色节能内存条 DDR3 1600 4GB 台式机内存 | 139 |
硬盘 | 西部数据(WD)蓝盘 500G SATA6Gb/s 7200转16M 台式机硬盘(WD5000AAKX) | 379 |
显示器 | AOC I2340V/PLUS 23英寸宽屏IPS+LED背光超低功耗液晶显示器(黑色) | 899 |
电源 | 安钛克(Antec)VP 350P 电源(额定350W 120mm静音风扇 主动PFC 黑化外型设计) | 229 |
键盘/鼠标 | 罗技(Logitech)MK200 多媒体套装 | 89 |
光驱 | 先锋(Pioneer)DVD-231D 串口DVD光驱 | 89 |
机箱 | 撒哈拉(SAHARA) 走线大师GL6玩家版 游戏机箱(原生USB3.0/完美背线/侧透/标配2把LED大风扇)黑色 | 159 |
音箱 | 漫步者 R101V 2.1多媒体音箱 | 119 |
| | 3400 |
| | |
方案二 |
CPU | AMD APU系列双核 A6-5400K 盒装CPU(Socket FM2/3.6GHz/1M缓存/HD 7540D/32ns/65W) | 459 |
主板 | 华擎(ASRock) FM2A85X 极限玩家 4-M (AMD A85X/ Socket FM2 ) | 569 |
内存 | Samsung 三星 绿色节能内存条 DDR3 1600 4GB 台式机内存 | 139 |
硬盘 | 西部数据(WD)蓝盘 500G SATA6Gb/s 7200转16M 台式机硬盘(WD5000AAKX) | 379 |
显示器 | AOC I2340V/PLUS 23英寸宽屏IPS+LED背光超低功耗液晶显示器(黑色) | 899 |
电源 | 安钛克(Antec)VP 350P 电源(额定350W 120mm静音风扇 主动PFC 黑化外型设计) | 229 |
键盘/鼠标 | 罗技(Logitech)MK200 多媒体套装 | 89 |
光驱 | 先锋(Pioneer)DVD-231D 串口DVD光驱 | 89 |
机箱 | 撒哈拉(SAHARA) 走线大师GL6玩家版 游戏机箱(原生USB3.0/完美背线/侧透/标配2把LED大风扇)黑色 | 159 |
音箱 | 漫步者 R101V 2.1多媒体音箱 | 119 |
| | 3130 |
| | |
方案一较方案二相比,CPU性能上好一些,同时兼容性更好。方案二CPU中集成的HD7540D的显卡,游戏性能更好。综上:注重稳定,节能,日常运用,选择方案一;想玩玩大型游戏,选择方案二。 | |
|
|
点评 时间 理由