湖北省2015年普通高校招生第二批本科院校平行志愿投档线 | ||||
| 院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
| 0060 | 解放军理工大学 | 普通类 | 523.110100112 | |
| 0950 | 湖北警官学院 | 普通类 | 491.100089113 | 495.117104123 |
| 1227 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 450.107084068 | 478.108104110 |
| 1237 | 文华学院 | 普通类 | 448 | 477 |
| 1238 | 武昌首义学院 | 普通类 | 448 | 477 |
| 1307 | 汉口学院 | 普通类 | 448 | 477 |
少数民族预科班 | 436.103102066 | 473.108084106 | ||
| 1610 | 西南交通大学 | 普通类 | 526.107091111 | 528.108101130 |
| 1898 | 梧州学院 | 普通类 | 452.104067122 | 482.107098122 |
| 2080 | 上海师范大学 | 普通类 | 518.107093087 | 532.112116132 |
中外合作(高收费)专业 | 507.110080119 | 526.112106127 | ||
少数民族预科班 | 491.123065123 | 508.109097125 | ||
| 2110 | 武汉科技大学 | 普通类 | 507.108094110 | 520.111103121 |
| 2160 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 498.114083097 | |
| 2240 | 江西农业大学 | 普通类 | 492.093072105 | 515.116098119 |
| 2441 | 上海工程技术大学 | 普通类 | 520.114094112 | |
| 少数民族预科班 | 500.117099113 | |||
| 2442 | 江苏师范大学 | 普通类 | 491.109079091 | 516.105106124 |
| 2460 | 河北农业大学 | 普通类 | 477.109106091 | |
| 2470 | 西北师范大学 | 普通类 | 475.115089131 | 510.121105130 |
| 2480 | 河北科技大学 | 普通类 | 499.095097117 | |
| 2490 | 河北师范大学 | 普通类 | 484.100078117 | 514.118114114 |
| 2510 | 山西医科大学 | 普通类 | 503.100090107 | 491.113103127 |
| 2520 | 山西师范大学 | 普通类 | 457.111067132 | 496.110117093 |
| 2530 | 运城学院 | 普通类 | 448 | |
| 2540 | 沈阳医学院 | 普通类 | 501.093090125 | |
| 2550 | 渤海大学 | 普通类 | 481.114066123 | 508.111101121 |
| 2560 | 五邑大学 | 普通类 | 494.109094099 | |
| 2570 | 通化师范学院 | 普通类 | 448 | 482.096115111 |
| 2580 | 吉林工程技术师范学院 | 普通类 | 448.106073067 | 477 |
| 2600 | 牡丹江医学院 | 普通类 | 460.103083092 | |
| 2610 | 河北北方学院 | 普通类 | 465.109079123 | |
| 2630 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 506.105089115 | |
| 2640 | 曲阜师范大学 | 普通类 | 466.108068110 | 510.110095123 |
| 2650 | 河南农业大学 | 普通类 | 479.103080106 | 501.114110111 |
| 2660 | 广西艺术学院 | 普通类 | 477 | |
| 2680 | 山东财经大学 | 普通类 | 510.113074121 | 527.106114118 |
少数民族预科班 | 466.103068122 | 506.110115097 | ||
| 2690 | 泰山学院 | 普通类 | 451.121059102 | 486.114100119 |
| 2700 | 长治医学院 | 普通类 | 468.110087097 | 482.121092093 |
| 2710 | 辽宁医学院 | 普通类 | 480.119077112 | |
| 2720 | 蚌埠医学院 | 普通类 | 479.112090066 | |
| 2740 | 山东建筑大学 | 普通类 | 503.097096109 | 513.125096115 |
| 2750 | 贵州师范大学 | 普通类 | 471.110103049 | 496.109088118 |
| 2760 | 聊城大学 | 普通类 | 474.111092111 | 500.106117112 |
| 2770 | 青岛农业大学 | 普通类 | 483.109081111 | 515.105117116 |
| 2780 | 四川理工学院 | 普通类 | 492.102072106 | 502.113108123 |
| 2790 | 首都体育学院 | 普通类 | 483.114092109 | 507.116083133 |
| 2840 | 山东农业大学 | 普通类 | 485.114067114 | 499.122100120 |
| 2870 | 云南农业大学 | 普通类 | 475.103080108 | 502.106107122 |
| 2880 | 昆明医科大学 | 普通类 | 517.117082109 | 501.106103122 |
| 2890 | 大理大学 | 普通类 | 466.095093113 | 489.105086122 |
| 2900 | 呼伦贝尔学院 | 普通类 | 448 | 477 |
| 2910 | 云南财经大学 | 普通类 | 499.105086121 | 518.110114118 |
| 2930 | 青海师范大学 | 普通类 | 448.100084105 | 481.112093118 |
| 2940 | 青海民族大学 | 普通类 | 454.105063116 | 479.113082114 |
| 2950 | 宁夏医科大学 | 普通类 | 484.119068109 | |
| 2970 | 甘肃政法学院 | 普通类 | 492.105104113 | |
| 3000 | 西安科技大学 | 普通类 | 504.115093108 | 519.112106115 |
少数民族预科班 | 470.105098099 | 502.118102118 | ||
| 3001 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 448 | 487.114103125 |
| 3003 | 铜陵学院 | 普通类 | 492.107098125 | |
| 3006 | 唐山学院 | 普通类 | 459.115066099 | |
| 3007 | 上海应用技术学院 | 普通类 | 502.105089107 | |
| 3008 | 厦门理工学院 | 普通类 | 509.112086110 | 520.119117123 |
| 3009 | 湘南学院 | 普通类 | 460.116076090 | 488.108106111 |
| 3011 | 金陵科技学院 | 普通类 | 501.126091126 | 513.115109117 |
少数民族预科班 | 452.111069111 | 485.106106117 | ||
| 3012 | 北京农学院 | 普通类 | 503.117083110 | |
| 3013 | 唐山师范学院 | 普通类 | 448 | 479.111083106 |
| 3014 | 长治学院 | 普通类 | 448 | 480.115083117 |
| 3015 | 淮阴师范学院 | 少数民族预科班 | 440.104074089 | 476.109100122 |
| 3016 | 江苏理工学院 | 普通类 | 490.107082118 | 501.111111116 |
| 3017 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 480.123074114 | 513.112130128 |
| 3018 | 温州大学 | 普通类 | 508.107087113 | 522.116110104 |
| 3019 | 丽水学院 | 普通类 | 467.110080087 | 499.106106130 |
少数民族预科班 | 442.094076090 | 476.111085111 | ||
| 3020 | 天津农学院 | 普通类 | 466.098066100 | 499.110115109 |
| 3021 | 滁州学院 | 普通类 | 459.101073119 | |
| 3029 | 哈尔滨体育学院 | 普通类 | 448 | 477 |
| 3030 | 河南理工大学 | 普通类 | 498.109091077 | 505.115098125 |
中外合作(高收费)专业 | 486.106088076 | |||
| 3033 | 济宁医学院 | 普通类 | 479.107094085 | |
| 3036 | 吉林医药学院 | 普通类 | 466.108089112 | |
| 3039 | 上海政法学院 | 普通类 | 515.121087126 | 522.115106133 |
| 3040 | 安徽理工大学 | 普通类 | 504.112072106 | 477 |
| 3042 | 广东警官学院 | 普通类 | 490.115086123 | 516.110107130 |
| 3043 | 云南警官学院 | 普通类 | 461.113099051 | 493.100107119 |
| 3044 | 常熟理工学院 | 普通类 | 473.105083096 | 493.120108119 |
| 3045 | 三明学院 | 普通类 | 452.111077090 | 482.104101123 |
| 3049 | 山东政法学院 | 普通类 | 495.118077126 | 514.115118130 |
| 3060 | 黑龙江科技大学 | 普通类 | 473.106075103 | |
| 3070 | 河北工程大学 | 普通类 | 491.110081095 | 503.111110120 |
| 3090 | 淮北师范大学 | 普通类 | 457.112092109 | 504.110092118 |
| 3100 | 山东工商学院 | 普通类 | 486.117094103 | 507.107094111 |
| 3120 | 延安大学 | 普通类 | 481.109077095 | 495.117111102 |
| 3130 | 西安体育学院 | 普通类 | 448 | 477 |
| 3150 | 成都体育学院 | 普通类 | 448 | 484.116102125 |
| 3160 | 武汉体育学院 | 普通类 | 477.110080113 | 505.106118105 |
| 3180 | 新疆医科大学 | 普通类 | 461.107089078 | |
| 3190 | 西安石油大学 | 普通类 | 503.105085112 | 512.118112124 |
| 3200 | 沈阳化工大学 | 普通类 | 491.105094099 | |
| 3210 | 江汉大学 | 普通类 | 509.106098109 | 522.118098125 |
普通类(面向当地) | 493.115101094 | 510.112112124 | ||
地方专项计划 | 496.095082102 | 512.114091125 | ||
| 3230 | 浙江海洋学院 | 普通类 | 496.125078118 | 508.111106108 |
| 3250 | 吉林化工学院 | 普通类 | 459.108079086 | |
| 3260 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 493.106100092 | |
| 3270 | 安徽工业大学 | 普通类 | 500.115072116 | |
| 3280 | 内蒙古科技大学 | 普通类 | 457.100100069 | 487.100113092 |
| 3281 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 普通类 | 462.102057115 | |
| 3282 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 普通类 | 448 | 477 |
| 3290 | 青岛理工大学 | 普通类 | 506.114088101 | |
| 3320 | 石家庄经济学院 | 普通类 | 486.106081125 | 514.105107127 |
| 3330 | 湖北医药学院 | 普通类 | 489.114089106 | 487.118099124 |
免费医学生 | 487.105082088 | |||
| 地方专项计划 | 481.115068099 | |||
| 3370 | 哈尔滨理工大学 | 普通类 | 506.112082095 | |
| 3380 | 河南科技大学 | 普通类 | 495.107103093 | 495.114101116 |
| 3390 | 内蒙古师范大学 | 普通类 | 448 | 478.112099116 |
| 3400 | 兰州理工大学 | 普通类 | 497.090080099 | |
| 3410 | 太原科技大学 | 普通类 | 494.097097105 | 477 |
| 3438 | 太原工业学院 | 普通类 | 466.101077109 | 487.116093105 |
| 3450 | 沈阳理工大学 | 普通类 | 498.111088132 | 511.108120116 |
| 3460 | 西安工业大学 | 普通类 | 502.105078106 | 515.118121115 |
| 3470 | 重庆理工大学 | 普通类 | 511.106095112 | 521.114102121 |
| 3490 | 桂林电子科技大学 | 普通类 | 501.096104111 | 502.120104124 |
| 3500 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 525.089087121 | |
| 3520 | 东华理工大学 | 普通类 | 495.112087125 | 506.119106121 |
中外合作(高收费)专业 | 494.101085115 | 506.109119114 | ||
| 3540 | 沈阳航空航天大学 | 普通类 | 500.101100109 | 509.106119123 |
| 3550 | 南昌航空大学 | 普通类 | 504.103109062 | 517.106111128 |
| 3560 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 483.111089122 | 496.112104109 |
少数民族预科班 | 446.117058122 | 485.117090092 | ||
| 3570 | 北华航天工业学院 | 普通类 | 481.113087110 | 495.108126092 |
| 3580 | 江苏科技大学 | 普通类 | 507.089098100 | 516.113117110 |
中外合作(高收费)专业 | 504.111091123 | |||
| 3590 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 500.100088131 | |
| 3600 | 湖北科技学院 | 普通类 | 469.112064099 | 492.111108119 |
中外合作(高收费)专业 | 460.105071106 | 477 | ||
免费医学生 | 471.103098117 | |||
| 地方专项计划 | 464.103066096 | 488.111105106 | ||
| 3610 | 福建工程学院 | 普通类 | 481.104076128 | |
| 3620 | 吉林建筑大学 | 普通类 | 479.100084097 | 487.111110114 |
| 3630 | 合肥学院 | 普通类 | 476.115086074 | 498.126072134 |
中外合作(高收费)专业 | 494.115099126 | |||
| 3640 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 448 | 479.110105091 |
| 3650 | 天津科技大学 | 普通类 | 507.116088110 | 521.119121096 |
中外合作(高收费)专业 | 503.110107091 | 520.108104131 | ||
| 3670 | 郑州轻工业学院 | 普通类 | 482.103088108 | 499.104105130 |
| 3680 | 景德镇陶瓷学院 | 普通类 | 461.082077107 | |
| 少数民族预科班 | 441.103074063 | |||
| 3690 | 天津工业大学 | 普通类 | 508.121076119 | 519.116129108 |
| 3700 | 西安工程大学 | 普通类 | 498.112072129 | |
| 3720 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 502.118095106 | 513.124098116 |
中外合作(高收费)专业 | 492.103087116 | 497.104122102 | ||
国家专项计划 | 497.121079105 | 512.112101120 | ||
地方专项计划 | 494.119085114 | 508.118095124 | ||
| 3730 | 成都医学院 | 普通类 | 507.112091119 | |
| 3740 | 齐鲁工业大学 | 普通类 | 478.116078121 | 498.113107110 |
| 3770 | 辽宁工业大学 | 普通类 | 493.098090113 | |
| 3780 | 兰州交通大学 | 普通类 | 502.104090104 | 518.109113120 |
| 3790 | 大连交通大学 | 普通类 | 505.110081112 | 518.121106125 |
| 3810 | 成都中医药大学 | 普通类 | 507.104109112 | |
| 3820 | 黄冈师范学院 | 普通类 | 459.121082112 | 490.109098123 |
地方专项计划 | 454.117072119 | 486.116101120 | ||
| 3830 | 白城师范学院 | 普通类 | 448 | 477 |
| 3880 | 集美大学 | 普通类 | 513.105099100 | 526.112113104 |
| 3900 | 淮海工学院 | 普通类 | 490.111082112 | 513.101116129 |
少数民族预科班 | 447.112090093 | 482.111093117 | ||
| 3910 | 西藏民族大学 | 普通类 | 448 | 477 |
| 3920 | 西安邮电大学 | 普通类 | 508.105081119 | 518.121113121 |
中外合作(高收费)专业 | 500.109081121 | |||
| 3940 | 中国民用航空飞行学院 | 普通类 | 503.105088100 | 502.105102120 |
国家专项计划 | 498.107086121 | |||
| 3950 | 广西师范大学 | 普通类 | 487.107079131 | 506.109117124 |
| 3960 | 宁夏大学 | 普通类 | 496.088088130 | |
| 3970 | 上海海洋大学 | 普通类 | 508.104095106 | 523.116114119 |
中外合作(高收费)专业 | 505.106097112 | 521.118117109 | ||
| 3980 | 大连海洋大学 | 普通类 | 495.115087113 | |
| 3990 | 广东海洋大学 | 普通类 | 498.120098091 | 519.114113133 |
| 4020 | 南京林业大学 | 普通类 | 506.120100104 | 522.124085123 |
| 4040 | 西南林业大学 | 普通类 | 479.119103130 | 508.113113119 |
| 4050 | 四川师范大学 | 普通类 | 498.101091105 | 518.112104138 |
| 4060 | 东北电力大学 | 普通类 | 503.103093105 | |
| 中外合作(高收费)专业 | 498.108100100 | |||
| 4080 | 浙江师范大学 | 普通类 | 511.109080127 | 523.116098108 |
| 4090 | 华北水利水电大学 | 普通类 | 500.107093106 | |
| 少数民族预科班 | 452.114060093 | |||
| 4100 | 成都信息工程大学 | 普通类 | 506.094082115 | 516.115115120 |
| 4110 | 红河学院 | 普通类 | 449.110078110 | 481.112098096 |
| 4120 | 浙江农林大学 | 普通类 | 497.101105107 | 518.115096117 |
| 4130 | 云南民族大学 | 普通类 | 475.114085100 | 506.105107121 |
| 4140 | 贵州财经大学 | 普通类 | 515.109121130 | |
中外合作(高收费)专业 | 448.105073105 | 509.101123103 | ||
| 4150 | 西华师范大学 | 普通类 | 453.111072101 | 498.104105118 |
| 4160 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 476.118079121 | 487.103096102 |
| 4170 | 天津商业大学 | 普通类 | 499.125099103 | 522.116127088 |
中外合作(高收费)专业 | 493.120090108 | 515.112112114 | ||
| 4180 | 兰州财经大学 | 普通类 | 478.103092105 | 504.111110114 |
| 4190 | 重庆工商大学 | 普通类 | 508.112106118 | 521.110099121 |
中外合作(高收费)专业 | 508.109098122 | 514.117081128 | ||
| 4200 | 大连工业大学 | 普通类 | 499.112073118 | |
| 4210 | 安徽财经大学 | 普通类 | 511.108083123 | 526.109113131 |
| 4220 | 山西财经大学 | 普通类 | 503.105099081 | 513.111111106 |
| 4230 | 河南工业大学 | 普通类 | 494.115084110 | 514.111113115 |
| 4240 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 492.107084110 | 511.098123111 |
中外合作(高收费)专业 | 476.103077099 | 486.101116106 | ||
水产养殖专业 | 485.104073120 | |||
| 4260 | 北京物资学院 | 普通类 | 508.118067134 | 526.120118113 |
少数民族预科班 | 449.117043123 | 499.102110117 | ||
| 4270 | 湖北文理学院 | 普通类 | 469.107073096 | 498.103107131 |
中外合作(高收费)专业 | 461.098092068 | |||
| 普通类(面向当地) | 458.115090108 | 491.118101111 | ||
地方专项计划 | 458.096092084 | 484.097103108 | ||
| 4280 | 南京工程学院 | 普通类 | 505.096091118 | 516.117106122 |
| 4290 | 内蒙古工业大学 | 普通类 | 461.094092093 | |
| 4300 | 西北政法大学 | 普通类 | 516.107079114 | 523.113116112 |
| 4310 | 天津城建大学 | 普通类 | 500.111099089 | |
| 中外合作(高收费)专业 | 469.119073119 | |||
| 4320 | 天津职业技术师范大学 | 普通类 | 469.113078109 | 500.111084123 |
| 4330 | 湖北工程学院 | 普通类 | 471.111095071 | 489.115091112 |
中外合作(高收费)专业 | 464.090084085 | |||
| 地方专项计划 | 464.116097053 | 486.104098117 | ||
| 4340 | 嘉兴学院 | 普通类 | 490.103082092 | 512.113102118 |
少数民族预科班 | 446.111058108 | 480.120090100 | ||
| 4350 | 昆明理工大学 | 普通类 | 506.100103098 | 514.121111116 |
| 4360 | 江西理工大学 | 普通类 | 496.112090089 | 512.111117125 |
中外合作(高收费)专业 | 485.110088116 | 503.103092113 | ||
| 4380 | 桂林理工大学 | 普通类 | 495.113084111 | 499.115109115 |
中外合作(高收费)专业 | 497.104092129 | 498.114097125 | ||
| 4390 | 长春师范大学 | 普通类 | 456.105072109 | 500.104101126 |
| 4400 | 鞍山师范学院 | 普通类 | 478.115090121 | |
| 4410 | 大连民族大学 | 普通类 | 480.121097097 | 510.113104125 |
国家专项计划 | 488.110082112 | |||
| 4420 | 西北民族大学 | 普通类 | 460.111084109 | 493.103110097 |
少数民族预科班 | 452.107075114 | 486.109076108 | ||
国家专项计划 | 469.110081115 | 491.114091104 | ||
| 4430 | 湖北经济学院 | 普通类 | 506.109082130 | 519.105124109 |
中外合作(高收费)专业 | 497.117088103 | 513.108112110 | ||
地方专项计划 | 500.107083128 | 514.118112120 | ||
| 4440 | 西南民族大学 | 普通类 | 499.091106106 | 519.121115119 |
少数民族预科班 | 473.118104065 | 508.113122086 | ||
国家专项计划 | 498.101097120 | 518.113097129 | ||
| 4450 | 西南科技大学 | 普通类 | 485.110092122 | 511.104106115 |
| 4460 | 湖北民族学院 | 普通类 | 461.111090058 | 489.117093114 |
少数民族预科班 | 456.104086100 | 486.107120106 | ||
地方专项计划 | 457.108073094 | 488.104097103 | ||
| 4470 | 济南大学 | 普通类 | 506.107095122 | 523.110116113 |
少数民族预科班 | 473.107069108 | 513.120101126 | ||
| 4480 | 辽宁石油化工大学 | 普通类 | 485.103083094 | |
| 少数民族预科班 | 442.117070064 | |||
| 4490 | 常州大学 | 普通类 | 499.105093096 | 503.112123118 |
| 4500 | 北京石油化工学院 | 普通类 | 504.114098123 | 521.112129113 |
| 4510 | 长春工业大学 | 普通类 | 491.111086117 | 505.111102106 |
中外合作(高收费)专业 | 480.118082113 | |||
| 4530 | 中国计量学院 | 普通类 | 508.108109103 | 523.113101127 |
| 4540 | 湖南工业大学 | 普通类 | 502.112098100 | 515.120108131 |
| 4550 | 北京印刷学院 | 普通类 | 502.110105095 | |
| 4570 | 常州工学院 | 普通类 | 481.092086105 | |
| 4580 | 吉林财经大学 | 普通类 | 500.113089109 | 517.115121113 |
| 4590 | 云南师范大学 | 普通类 | 473.100077105 | 507.109107120 |
| 4600 | 黑龙江八一农垦大学 | 普通类 | 448 | |
| 4610 | 韶关学院 | 普通类 | 456.101068114 | 482.109105111 |
| 4630 | 湖北汽车工业学院 | 普通类 | 478.112092105 | 485.113107108 |
中外合作(高收费)专业 | 475.106081106 | |||
| 地方专项计划 | 472.106092103 | 482.118097095 | ||
| 4640 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 492.114088104 | 507.106119108 |
中外合作(高收费)专业 | 473.099072119 | 493.110103113 | ||
| 4640 | 湖北中医药大学 | 国家专项计划 | 485.115091100 | 498.110122099 |
地方专项计划 | 482.100091101 | 501.107090124 | ||
| 4650 | 湖北师范学院 | 普通类 | 470.098092088 | 505.117101122 |
中外合作(高收费)专业 | 448 | |||
| 地方专项计划 | 462.117089097 | 499.107100116 | ||
| 4680 | 咸阳师范学院 | 普通类 | 450.099093115 | 482.113103084 |
| 4690 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 485.109080129 | 510.106104126 |
中外合作(高收费)专业 | 472.108082079 | |||
| 学前教育(特色专业) | 481.118100099 | 505.115104120 | ||
地方专项计划 | 470.110074104 | 502.117120099 | ||
| 4700 | 陕西中医药大学 | 普通类 | 482.120067120 | 497.112108115 |
| 4710 | 西昌学院 | 普通类 | 456.108079109 | 479.114102121 |
| 4730 | 河南城建学院 | 普通类 | 448 | 477 |
| 4740 | 安徽医科大学 | 普通类 | 544.109103137 | |
| 4750 | 天津师范大学 | 普通类 | 503.118065129 | 524.107109123 |
| 4760 | 南京中医药大学 | 普通类 | 507.107098119 | 517.114112117 |
| 4770 | 山东中医药大学 | 普通类 | 498.105090123 | 520.114097124 |
| 4780 | 广西医科大学 | 普通类 | 477.106096116 | |
| 4790 | 吉林农业大学 | 普通类 | 462.097091131 | |
| 4800 | 湖南文理学院 | 普通类 | 466.120062102 | 493.111090122 |
| 4810 | 台州学院 | 普通类 | 464.099092090 | 477 |
| 4820 | 昆明学院 | 普通类 | 457.119094118 | |
| 4830 | 北华大学 | 普通类 | 476.115088111 | 489.107085118 |
中外合作(高收费)专业 | 466.108058129 | |||
| 4840 | 北京联合大学 | 普通类 | 499.110081127 | 506.123107111 |
| 4850 | 上海第二工业大学 | 普通类 | 505.110075123 | |
| 4860 | 大连外国语大学 | 普通类 | 525.116080131 | 534.115108118 |
| 4870 | 西安外国语大学 | 普通类 | 511.100110131 | 528.109115127 |
| 4880 | 内蒙古医科大学 | 普通类 | 448 | |
| 4900 | 长春大学 | 普通类 | 484.106091117 | 508.115102118 |
中外合作(高收费)专业 | 473.115083117 | |||
| 4910 | 安徽建筑大学 | 普通类 | 498.090089112 | 510.114109111 |
| 4920 | 海南大学 | 普通类 | 503.115069113 | 518.120123115 |
| 4930 | 甘肃农业大学 | 普通类 | 453.092086102 | |
| 4940 | 西藏大学 | 普通类 | 453.119073106 | 480.104105104 |
| 4960 | 河北大学 | 普通类 | 499.106080129 | 518.125103126 |
| 4980 | 广西民族大学 | 普通类 | 474.115089115 | 504.111100113 |
| 4990 | 楚雄师范学院 | 普通类 | 448 | 477.108103117 |
| 5000 | 海南师范大学 | 普通类 | 472.105069117 | 505.113094119 |
| 5010 | 川北医学院 | 普通类 | 483.097083085 | 508.118092114 |
| 5020 | 海南医学院 | 普通类 | 488.113101128 | 488.113110091 |
| 5050 | 河北经贸大学 | 普通类 | 500.104082141 | 518.116106133 |
| 5060 | 华北理工大学 | 普通类 | 485.112089088 | 506.116108122 |
| 5070 | 广州体育学院 | 普通类 | 448 | 486.121093108 |
| 5080 | 天津理工大学 | 普通类 | 507.114087093 | |
| 5090 | 南阳理工学院 | 普通类 | 464.110074100 | 488.120081120 |
中外合作(高收费)专业 | 448 | 478.111103103 | ||
| 5100 | 河北医科大学 | 普通类 | 524.106083104 | |
| 5110 | 天津中医药大学 | 普通类 | 506.111068121 | 507.117090125 |
国家专项计划 | 483.112080076 | |||
| 5130 | 闽江学院 | 普通类 | 456.109067110 | 477 |
| 5150 | 黑龙江大学 | 普通类 | 494.104085111 | 509.117109114 |
| 5160 | 佳木斯大学 | 普通类 | 448 | |
| 5180 | 齐齐哈尔大学 | 普通类 | 459.104081065 | 487.103091117 |
| 5190 | 齐齐哈尔医学院 | 普通类 | 461.099094105 | |
| 5210 | 东莞理工学院 | 普通类 | 497.110082115 | |
| 5220 | 重庆师范大学 | 普通类 | 498.101090093 | 519.110124110 |
| 5230 | 江西师范大学 | 普通类 | 494.102091111 | 516.113117128 |
少数民族预科班 | 454.110056116 | |||
| 5240 | 河北科技师范学院 | 普通类 | 454.098087102 | 486.111100107 |
| 5250 | 广东财经大学 | 普通类 | 534.113107109 | 528.110100129 |
| 5260 | 天津体育学院 | 普通类 | 479.109115103 | |
| 5270 | 安徽师范大学 | 普通类 | 479.101093101 | 513.119108117 |
| 5290 | 塔里木大学 | 普通类 | 448 | 477 |
| 5300 | 天津外国语大学 | 普通类 | 512.114079124 | 533.111110128 |
| 5310 | 云南中医学院 | 普通类 | 467.107065124 | 507.113101120 |
| 5320 | 沈阳大学 | 普通类 | 492.103087114 | 510.105104119 |
中外合作(高收费)专业 | 460.106085096 | |||
| 5330 | 河南科技学院 | 普通类 | 448 | 477 |
| 5340 | 山东理工大学 | 普通类 | 500.112077107 | 502.120113123 |
少数民族预科班 | 465.103074081 | 489.103091108 | ||
| 5350 | 新乡医学院 | 普通类 | 486.109091109 | |
| 5360 | 新疆师范大学 | 普通类 | 448 | 480.112114113 |
| 5370 | 黔南民族师范学院 | 普通类 | 448 | |
| 5380 | 烟台大学 | 普通类 | 500.105095122 | 519.100128115 |
| 5400 | 安徽中医药大学 | 普通类 | 481.116083106 | |
| 5410 | 广西科技大学 | 普通类 | 483.112080099 | 495.110102104 |
| 5420 | 山西农业大学 | 普通类 | 465.105089089 | 491.107112114 |
| 5430 | 西华大学 | 普通类 | 501.101081111 | 518.114111108 |
| 5440 | 长春工程学院 | 普通类 | 466.108102089 | 487.107078126 |
中外合作(高收费)专业 | 456.100077098 | |||
| 5450 | 黑龙江工程学院 | 普通类 | 458.101094056 | 490.099099107 |
| 5460 | 安阳工学院 | 普通类 | 448.112075089 | 477 |
| 5470 | 河南师范大学 | 普通类 | 450.118072110 | 498.106104117 |
| 5490 | 四川外国语大学 | 普通类 | 513.119081111 | 528.107115125 |
中外合作(高收费)专业 | 505.106101120 | 520.118084134 | ||
| 5520 | 渭南师范学院 | 普通类 | 449.102082106 | |
| 5600 | 广州美术学院 | 普通类 | 502.116073113 | |
| 5720 | 哈尔滨师范大学 | 普通类 | 470.107083106 | 505.107093114 |
| 5740 | 泰山医学院 | 普通类 | 476.112076086 | 477 |
| 5750 | 滨州医学院 | 普通类 | 479.118085112 | 489.109075124 |
| 5760 | 桂林医学院 | 普通类 | 480.110074127 | |
| 5770 | 贵州医科大学 | 普通类 | 506.119097122 | 477 |
| 5780 | 遵义医学院 | 普通类 | 482.109075117 | 484.115080120 |
| 5790 | 云南艺术学院 | 普通类 | 448 | 513.116087126 |
| 5810 | 信阳师范学院 | 普通类 | 448.108092089 | 488.104084113 |
少数民族预科班 | 435.103073095 | 482.117081117 | ||
| 5820 | 徐州医学院 | 普通类 | 506.101097102 | |
| 5830 | 广东石油化工学院 | 普通类 | 486.101081100 | 484.114115110 |
| 5840 | 上海电力学院 | 普通类 | 510.105097103 | |
| 少数民族预科班 | 461.097087080 | |||
| 5850 | 宝鸡文理学院 | 普通类 | 448 | |
| 5860 | 吉首大学 | 普通类 | 489.102111087 | 508.111103098 |
中外合作(高收费)专业 | 479.116073114 | 506.105103124 | ||
少数民族预科班 | 448.093080093 | 485.120103086 | ||
| 5880 | 琼州学院 | 普通类 | 460.105088067 | 491.102102116 |
中外合作(高收费)专业 | 456.097082106 | 477 | ||
| 5890 | 井冈山大学 | 普通类 | 460.109079093 | 485.103121086 |
| 5910 | 湖南工程学院 | 普通类 | 485.110068127 | 500.113098112 |
| 5940 | 莆田学院 | 普通类 | 458.109106062 | 492.113109108 |
| 5943 | 南昌师范学院 | 普通类 | 455.102089086 | 482.107116106 |
| 5944 | 贵州理工学院 | 普通类 | 459.114068115 | |
| 5945 | 成都师范学院 | 普通类 | 458.110092102 | 496.120104124 |
| 5946 | 贵州师范学院 | 普通类 | 448 | |
| 5947 | 山东青年政治学院 | 普通类 | 477 | |
| 5948 | 陕西学前师范学院 | 普通类 | 448 | 481.113095086 |
| 5949 | 河北中医学院 | 普通类 | 460.108073127 | 493.118101118 |
| 5950 | 德州学院 | 普通类 | 448 | 477 |
| 5951 | 营口理工学院 | 普通类 | 453.104068097 | |
| 5952 | 张家口学院 | 普通类 | 449.096105096 | 477 |
| 5960 | 淮阴工学院 | 普通类 | 465.112086083 | |
| 5970 | 浙江科技学院 | 普通类 | 504.114078104 | 518.120113120 |
少数民族预科班 | 447.116073102 | |||
| 5980 | 安徽农业大学 | 普通类 | 486.101076106 | 502.119106109 |
| 5990 | 江西中医药大学 | 普通类 | 493.112086125 | 514.125104114 |
中外合作(高收费)专业 | 492.112079121 | 511.107110128 | ||
| 6000 | 沈阳师范大学 | 普通类 | 464.113112110 | |
| 6010 | 安徽工程大学 | 普通类 | 493.106085109 | |
| 6020 | 广西师范学院 | 普通类 | 490.107106122 | |
| 6030 | 赣南师范学院 | 普通类 | 455.095089111 | 489.095118103 |
| 6050 | 玉林师范学院 | 普通类 | 448 | 477.102121097 |
| 6060 | 河南中医学院 | 普通类 | 456.105086116 | 498.122105106 |
| 6070 | 山西中医学院 | 普通类 | 458.102070124 | 505.112124117 |
| 6080 | 福建中医药大学 | 普通类 | 503.101094100 | |
| 6100 | 吉林师范大学 | 普通类 | 464.104064125 | 503.105103129 |
| 6120 | 怀化学院 | 普通类 | 453.110067104 | 477 |
| 6130 | 湖州师范学院 | 普通类 | 466.111088110 | 502.112115116 |
