| 序号 | 车辆牌号 | 品牌型号 | 注册日期 | 参考价(万元) |
1 | 鄂E73650 | 桑塔纳 | 2007-10-10 | 1.00 |
2 | 鄂E73838 | 桑塔纳 | 2008-01-28 | 1.10 |
3 | 鄂E72442 | 东风本田CLV | 2005-03-17 | 2.54 |
4 | 鄂E74406 | 蒙迪欧 | 2008-12-01 | 3.20 |
5 | 鄂E75442 | 桑塔纳 | 2010-01-28 | 1.72 |
6 | 鄂E73528 | 北京现代轿车 | 2007-07-09 | 1.60 |
7 | 鄂E72803 | 帕萨特 | 2006-01-09 | 2.39 |
8 | 鄂E74228 | 狮跑越野车 | 2008-08-14 | 3.81 |
9 | 鄂E7F281 | 桑塔纳3000 | 2013-10-31 | 3.00 |
10 | 鄂E72581 | 思威越野 | 2005-08-31 | 3.22 |
11 | 鄂E73933 | 大众 | 2008-03-01 | 1.82 |
12 | 鄂EZA386 | 桑塔纳3000 | 2009-08-06 | 1.76 |
13 | 鄂E7E049 | 天籁 | 2008-05-27 | 3.58 |
14 | 鄂E70010 | 别克轿车 | 2005-01-12 | 1.40 |
15 | 鄂E70020 | 东风风神 | 2002-09-26 | 0.50 |
16 | 鄂E70026 | 别克轿车 | 2005-11-15 | 1.40 |
17 | 鄂E73035 | 马自达 | 2006-09-13 | 2.68 |
18 | 鄂E79058 | 别克轿车 | 2004-09-23 | 1.00 |
19 | 鄂E70007 | 广本雅阁 | 2007-09-17 | 3.86 |
20 | 鄂E70011 | 天籁 | 2008-07-04 | 3.55 |
21 | 鄂E72358 | 东风日产越野车 | 2008-08-12 | 3.51 |
22 | 鄂E70059 | 别克轿车 | 2007-07-24 | 2.50 |
23 | 鄂EZA056 | 桑塔纳统俊 | 2009-05-13 | 1.93 |
24 | 鄂E7F329 | 天籁 | 2007-11-07 | 2.69 |
25 | 鄂E70052 | 福特 | 2005-12-28 | 1.80 |
26 | 鄂E73821 | 神龙富康 | 2008-01-18 | 0.80 |
27 | 鄂E72558 | 北京现代轿车 | 2005-06-20 | 1.48 |
28 | 鄂E72580 | 帕萨特 | 2005-08-23 | 2.24 |
29 | 鄂E73189 | 帕萨特 | 2006-12-20 | 2.87 |
30 | 鄂E74526 | 蒙迪欧 | 2005-04-07 | 1.79 |
31 | 鄂E7E500 | 猎豹 | 2005-07-13 | 1.83 |
32 | 鄂E70068 | 蒙迪欧 | 2010-01-18 | 4.08 |
33 | 鄂E72907 | 蒙迪欧 | 2006-05-08 | 2.00 |
34 | 鄂E73819 | 桑塔纳 | 2008-01-14 | 1.27 |
35 | 鄂E79190 | 桑塔纳 | 2008-01-14 | 1.27 |
36 | 鄂E73946 | 吉普越野车 | 2008-03-14 | 2.99 |
37 | 鄂E02081 | 东风雪铁龙 | 2007-03-14 | 0.90 |
38 | 鄂E72427 | 上海别克 | 2005-04-08 | 1.40 |
39 | 鄂E74868 | 桑塔纳 | 2008-11-26 | 1.88 |
40 | 鄂E72970 | 广州本田 | 2006-06-22 | 2.83 |
41 | 鄂E70078 | 丰田轿车 | 2009-05-11 | 3.51 |
42 | 鄂E73580 | 东风日产天籁 | 2007-08-16 | 3.44 |
43 | 鄂E72875 | 雅阁 | 2006-03-02 | 2.56 |
44 | 鄂E73920 | 东风LZ6460Q面包车 | 2008-03-06 | 1.12 |
45 | 鄂E73958 | 北京现代轿车 | 2008-03-19 | 2.06 |
46 | 鄂E72259 | 桑塔纳3000 | 2004-07-21 | 0.48 |
47 | 鄂E73557 | 天籁 | 2007-08-08 | 3.03 |
48 | 鄂E79497 | 北京现代轿车 | 2006-11-28 | 1.60 |
49 | 鄂E70021 | 桑塔纳 | 2003-06-04 | 0.59 |
50 | 鄂E72422 | 猎豹 | 2005-04-28 | 1.36 |
51 | 鄂E70121 | 东风标致 | 2012-06-19 | 2.30 |
52 | 鄂E70112 | 桑塔纳 | 2011-06-17 | 2.00 |
53 | 鄂E7F459 | 桑塔纳3000 | 2008-01-08 | 2.44 |
54 | 鄂E7F458 | 杨子皮卡0 | 2008-10-16 | 1.10 |
55 | 鄂E7F432 | 桑塔纳 | 2008-04-02 | 1.10 |
56 | 鄂E7F249 | 桑塔纳3000 | 2008-07-23 | 1.64 |
57 | 鄂E7F246 | 桑塔纳 | 2007-12-14 | 1.00 |
58 | 鄂EZ4Z79 | 雅阁 | 2007-07-04 | 3.13 |
59 | 鄂EZ4F65 | 红旗马自达 | 2004-10-11 | 1.52 |
60 | 鄂E72306 | 广州本田奥德赛 | 2004-08-11 | 1.50 |
61 | 鄂E73013 | 北京现代轿车 | 2006-08-07 | 1.50 |
62 | 鄂E72681 | 越野汽车思威 | 2005-10-20 | 2.10 |
63 | 鄂E72236 | 上海大众 | 2004-04-01 | 0.69 |
64 | 鄂E70051 | 别克轿车 | 2007-10-26 | 2.80 |
65 | 鄂E79597 | 北京现代轿车 | 2004-06-01 | 1.24 |
66 | 鄂E70045 | 北京现代轿车 | 2005-11-28 | 1.40 |
67 | 鄂E73421 | 雅阁 | 2007-04-27 | 2.94 |
68 | 鄂E74191 | 现代牌小轿车 | 2004-09-22 | 1.30 |
69 | 鄂E79059 | 别克轿车 | 2007-09-17 | 2.80 |
70 | 鄂EVF716 | 东风 | 2011-08-24 | 2.50 |
71 | 鄂E71603 | 上海桑塔纳 | 2001-01-04 | 0.20 |
72 | 鄂E70095 | 普通轿车 | 2008-05-27 | 3.20 |
73 | 鄂E73987 | 三菱戈兰 | 2008-04-03 | 2.00 |
74 | 鄂E77872 | 桑塔纳3000 | 2004-06-03 | 0.99 |
75 | 鄂EZM865 | 雅阁 | 2009-09-15 | 4.01 |
76 | 鄂E73850 | 帕萨特 | 2008-02-18 | 3.95 |
77 | 鄂E7H952 | 东风风光 | 2016-06-01 | 2.00 |
78 | 鄂E75036 | 桑塔纳 | 2009-07-07 | 1.82 |
79 | 鄂E72292 | 帕萨特 | 2004-06-22 | 1.50 |
80 | 鄂E75033 | 桑塔纳 | 2009-07-07 | 1.85 |
81 | 鄂E72249 | 桑塔纳 | 2004-06-22 | 0.40 |
82 | 鄂E71800 | 上海大众 | 2002-08-22 | 0.54 |
83 | 鄂EE9757 | 桑塔纳 | 2004-12-21 | 0.30 |
84 | 鄂EE1975 | 桑塔纳 | 2001-10-16 | 0.30 |
85 | 鄂E70060 | 起亚 | 2005-07-13 | 1.40 |
86 | 鄂E73119 | 北京现代轿车 | 2006-11-17 | 2.03 |
87 | 鄂E7A068 | 雪铁龙 | 2011-09-20 | 1.80 |
88 | 鄂E76693 | 雪铁龙 | 2010-12-22 | 1.66 |
89 | 鄂E76726 | 雪铁龙 | 2010-10-22 | 1.58 |
90 | 鄂E7B626 | 吉利美日 | 2013-03-28 | 2.10 |
91 | 鄂E70033 | 上海别克 | 2004-12-08 | 1.00 |
92 | 鄂E71996 | 桑塔纳 | 2003-03-06 | 0.40 |
丑八鸽 发表于 2016-7-22 14:02
都是些日谷子要淘汰了的,好一点的一辆都没得
| 欢迎光临 (http://www.yawbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |