| 2019年 6 月 | |||||||||
| 序号 | 镇 | 村 | 管护员姓名 | 管护河流名称 | 管护长度(公里) | 巡河情况 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | ||||||
| 1 | 鸣 凤 镇 | 双利村 | 张定明 | 沮漳河 | 3.4 | 9号图7 | 17号图8 | 18号图4 | 25号图5 |
| 2 | 花园村 | 史拥军 | 沮漳河 | 6.4 | 4号图4 14号图5 | 18号图4 19号图9 | 23号图10 | 27号图7 | |
| 3 | 汪家村 | 李琴 | 沮漳河 | 3.4 | 6号图3 | 13号图3 | 17号图4 | 25号图6 | |
| 4 | 汪家村 | 熊祖斌 | 贾家寺沟 | 3.5 | 15号图11 | 27号图3 | 29号图2 | ||
| 5 | 凤山社区 | 高峰 | 鸣凤河 | 3.2 | 4号图3 | 11号图2 | 24号图5 | 26号图9 | |
沮漳河 | 7号图7 | 13号图6 | 19号图5 | 24号图4 | |||||
| 6 | 北门村 | 熊朝国 | 九子溪 | 6.5 | |||||
| 7 | 北门村 | 聂兆全 | 沮漳河 | 3.9 | 11号图5 | 17号图4 | 23号图6 | ||
| 8 | 双泉村 | 王桂红 | 孙家冲河 | 4.9 | |||||
| 9 | 花 林 寺 镇 | 桃李村 | 黄胜波 | 沮漳河 | 2.5 | 8号图4 | 15号图2 | 29号图2 | |
| 1.0 | 8号图4 | 24号图2 | |||||||
| 三道河 | 1.3 | 3号图3 | 28号图2 | ||||||
0.8 | 14号图1 | 28号图2 | |||||||
2.5 | 28号图4 | 29号图2 | |||||||
| 10 | 慈化村 | 汤世明 | 沮漳河 | 4.0 | |||||
| 11 | 花 林 寺 镇 | 雷电村 | 付军圣 | 沮漳河 | 3.5 | ||||
| 12 | 龙凤村 | 薛明华 | 麻洋河 | 1.4 | |||||
| 13 | 三孔村 | 周长望 | 麻洋河 | 2.4 | |||||
| 14 | 三孔村 | 王玉林 | 麻洋河 | 3.2 | 6号图1 | ||||
| 15 | 雷电村 | 焦昌祥 | 麻洋河 | 1.3 | |||||
陈家河 | 2.4 | ||||||||
| 16 | 高楼村 | 王谋强 | 三道河 | 1.0 | 5号图5 | 13号图7 | 21号图6 | ||
| 贾家寺沟 | 2.0 | 21号图6 | |||||||
| 宝华寺河 | 6.3 | 5号图5 | 30号图9 | ||||||
| 17 | 花林寺村 | 崔虎声 | 三道河 | 2.9 | 23号图3 | ||||
| 18 | 花林寺村 | 邵世国 | 三道河 | 1.0 | 17号图1 | ||||
| 0.6 | 17号图2 | ||||||||
| 19 | 花林寺村 | 方孝平 | 龙潭河 | 1.2 | 6号图6 | 12号图4 | 19号图4 | ||
| 20 | 木瓜铺村 | 李洪发 | 龙潭河 | 2.2 | 1号图2 | 8号图5 | 15号图9 | 29号图4 | |
0.8 | 1号图2 | 8号图4 | 23号图6 | 29号图3 | |||||
| 21 | 横岩坪村 | 王明清 | 宝华寺河 | 3.3 | 4号图4 | 14号图3 | 20号图4 | 24号图4 | |
| 22 | 宝华村 | 张华 | 宝华寺河 | 2.5 | 7号图5 | 23号图5 | |||
| 23 | 宝华村 | 常训才 | 宝华寺河 | 2.5 | |||||
| 24 | 宝华村 | 王志 | 宝华寺河 | 2.5 | |||||
| 25 | 凤阳村 | 王纯章 | 陈家河 | 4.0 | 24号图1 | ||||
| 26 | 花 林 寺 镇 | 卫家岗村 | 游昌海 | 陈家河 | 2.0 | ||||
| 27 | 卫家岗村 | 蔡焱锐 | 辛家冲 | 2.4 | |||||
| 28 | 慈化村 | 付勤臣 | 辛家冲 | 3.5 | |||||
| 29 | 高楼村 | 李仁新 | 龙家冲 | 5.0 | 4号图6 | 8号图2 | 14号图3 | 17号图4 21号图7 | |
| 30 | 花林社区 | 游荣明 | 花林集镇排洪沟 | 1.3 | |||||
1.5 | |||||||||
| 31 | 旧 县 镇 | 旧县村 | 王官胜 | 沮漳河 | 2.8 | 4号图4 | 5号图2 | 11号图5 | 18号图2 25号图4 |
窝子冲河 | 2.8 | 4号图4 | 11号图5 | 18号图5 | 25号图1 | ||||
| 32 | 七里村 | 李光平 | 沮漳河 | 3.8 | |||||
| 33 | 徐家庄村 | 周明南 | 沮漳河 | 6.9 | 1号图5 | 4号图8 7号图7 | 12号图5 | 21号图8 25号图5 | |
边家冲河 | 6.9 | 2号图2 | 4号图3 | 15号图14 | 25号图4 | ||||
| 34 | 洪家村 | 苏弟华 | 沮漳河 | 7.0 | 3号图2 | 14号图2 | 20号图2 | ||
| 东干渠 | 7.0 | 4号图3 | 13号图3 | 17号图3 | 25号图3 | ||||
纸房溪河 | 7.0 | 5号图1 | 20号图2 | 12号图4 | 27号图4 | ||||
| 35 | 观西村 | 李昌华 | 沮漳河 | 3.4 | |||||
| 36 | 观东村 | 陈尚清 | 沮漳河 | 2.8 | 5号图3 | 7号图3 | 9号图4 | 19号图4 26号图2 | |
东干渠 | 2.8 | 26号图2 | |||||||
| 37 | 董家村 | 刘孝坤 | 沮漳河 | 2.0 | 25号图3 | ||||
| 38 | 安鹿村 | 徐泽龙 | 沮漳河 | 7.5 | |||||
| 39 | 红岩村 | 徐泽义 | 陈家冲河 | 5.6 | |||||
| 40 | 旧 县 镇 | 鹿苑村 | 汪孝顺 | 鹿苑河 | 5.0 | ||||
| 41 | 龙泉村 | 张代金 | 鹿苑河 | 5.5 | 10号图6 | 18号图4 19号图3 | 26号图6 | 27号图10 | |
| 42 | 柏家村 | 王明友 | 宗家河 | 3.0 | 2号图4 4号图3 | 7号图1 11号图3 | 15号图8 19号图1 | 21号24号25号28号图11 | |
| 43 | 北沟村 | 阮办兴 | 鹿苑河 | 5.0 | 5号图2 | 12号图2 | 21号图6 | 28号图4 | |
| 44 | 石桥坪村 | 韩德权 | 鹿苑河 | 5.0 | 25号图6 | 29号图4 | |||
| 45 | 洋 坪 镇 | 九里岗村 | 孔晓红 | 五里河 | 7.5 | ||||
| 46 | 万家咀村 | 郑志兰 | 沮漳河 | 1.0 | 6号图6 | 10号图7 | 19号图5 | 25号图3 | |
大汉口河 | 4 | 25号图3 | |||||||
| 47 | 凤凰村 | 徐仁宝 | 沮漳河 | 2.0 | 9号图4 | 30号图2 | |||
大汉河 | 1.5 | 30号图2 | |||||||
| 48 | 芦溪湾村 | 余宗炳 | 芦溪寺河 | 2.5 | |||||
沮漳河 | 6.0 | ||||||||
| 49 | 三板桥村 | 曾祥进 | 沮漳河 | 3.5 | |||||
| 50 | 彭家沟村 | 胡义宁 | 高庄河 | 3.0 | 5号图2 | 14号图2 | 22号图2 | 28号图3 | |
| 51 | 徐家棚村 | 彭迎春 | 沮漳河 | 7.4 | 20号图3 | ||||
| 罗汉峪 | |||||||||
| 52 | 蔡家湾村 | 付华刚 | 沮漳河 | 4号图3 | 4号图8 | 25号图2 | 27号图5 | ||
五里河 | 4.1 | 4号图4 | 21号图5 | 25号图3 | 27号图3 | ||||
| 53 | 金竹园村 | 吴金鹏 | 殷家冲 | 4.0 | 14号图3 | 21号图3 | |||
| 54 | 任家岗村 | 任世平 | 红岩河 | 3.5 | |||||
| 洋 坪 镇 | 沮漳河 | 3.5 | 19号图2 | ||||||
| 55 | 左家坪村 | 陈望儒 | 大汉口河 | 3.5 | 3号图3 4号图3 | 11号图3 | 21号图3 | 23号图3 | |
| 56 | 南襄村 | 郝明华 | 沮漳河 | 8.0 | 19号图5 | ||||
| 笕口河 | 15号图2 | ||||||||
| 57 | 余家畈村 | 车友义 | 罗汉浴河 | 4.5 | |||||
| 58 | 洋坪村 | 李民 | 沮漳河 | 3.0 | |||||
| 59 | 百井村 | 高志德 | 高庄河 | 4.0 | |||||
| 60 | 郑家冲村 | 任寿芳 | 红岩河 | 4.0 | 11号图2 | ||||
| 61 | 老君村 | 曾德财 | 高庄河 | 6.5 | |||||
| 62 | 老君村 | 伍仁安 | 沮漳河 | 4.0 | |||||
| 63 | 马渡河村 | 杨洪林 | 笕口河 | 3.0 | |||||
沮漳河 | 12.0 | ||||||||
| 64 | 陈家湾村 | 任世满 | 红岩河 | 7.0 | 9号图3 | 14号图3 | |||
| 65 | 芭芒店村 | 王建伍 | 五里河 | 5.5 | 1号图3 视频3 | 5号图3 6号图4 | 9号图3 视频3 | 11号17号18号图5 | |
| 66 | 双路村 | 徐仕忠 | 沮漳河 | 2.0 | |||||
| 67 | 嫘 祖 镇 | 望家村 | 石兴台 | 黄柏河 | 11.0 | 6号图2 | 24号图1 | ||
| 68 | 晒旗村 | 罗长发 | 11.0 | ||||||
| 69 | 西河村 | 宁太漠 | 8.0 | ||||||
| 70 | 西河村 | 陈明法 | 7.0 | ||||||
| 71 | 定林村 | 王作平 | 笕口河 | 9.0 | |||||
| 72 | 嫘 祖 镇 | 定林村 | 王明全 | 笕口河 | 9.0 | ||||
| 73 | 广坪村 | 贾庭富 | 罗汉峪沟 | 5.0 | |||||
| 74 | 田家场村 | 欧阳传华 | 5.0 | 13号图2 | 21号图1 | ||||
| 75 | 望家村 | 彭善玖 | 白花鱼沟 | 8.0 | |||||
| 76 | 金桥村 | 杨洪新 | 高枧河 | 10.0 | |||||
| 77 | 晒旗村 | 彭善桂 | 桃郁河 | 8.7 | |||||
| 78 | 谭坪村 | 陈绍兰 | 鄢家沟 | 6.0 | |||||
| 79 | 荷花店村 | 向德甫 | 淹伞溪 | 1.0 | |||||
| 80 | 荷花店村 | 雷传德 | 10.3 | ||||||
| 81 | 盐池村 | 郭秉福 | 鱼鳞溪 | 6.0 | |||||
| 82 | 西河村 | 陈明法 | 6.0 | ||||||
| 83 | 窑河村 | 杨先军 | 窑河 | 6.0 | |||||
| 84 | 谭坪村 | 赵明英 | 乾沟河 | 5.0 | |||||
| 85 | 窑河村 | 胡泽香 | 4.3 | ||||||
| 86 | 盐池村 | 金明 | 杉木溪 | 4.7 | |||||
| 87 | 西河村 | 李先菊 | 6.0 | ||||||
| 88 | 晒旗村 | 彭善全 | 晒溪河 | 12.0 | |||||
| 89 | 青峰村 | 谢长林 | 老龙洞河 | 5.0 | |||||
| 90 | 盐池村 | 金明 | 关门口河 | 4.0 | |||||
| 91 | 西河村 | 施华 | 6.0 | ||||||
| 92 | 西河村 | 陈均政 | 神龙河 | 10.5 | |||||
| 93 | 茅 坪 场 镇 | 九龙村 | 胡开武 | 大汉口河 | 3.0 | ||||
| 94 | 八角村 | 赵正华 | 巩河 | 10.0 | |||||
| 95 | 八角村 | 向 奎 | 巩河 | 9.0 | |||||
| 96 | 花台村 | 邓国华 | 巩河 | 11.0 | 11号图9 | 24号图2 | |||
| 97 | 银子村 | 陈光明 | 巩河 | 2.0 | |||||
| 98 | 银子村 | 刘金华 | 牛脑壳河 | 2.0 | |||||
| 99 | 银子村 | 孙建平 | 牛脑壳河 | 3.0 | |||||
| 100 | 瓦仓 | 余家成 | 牛脑壳河 | 6.0 | |||||
| 101 | 两河村 | 曹光银 | 牛脑壳河 | 4.0 | |||||
| 102 | 两河村 | 汪开焕 | 牛脑壳河 | 10.0 | |||||
| 103 | 长荣村 | 陈爱国 | 漳河 | 3.0 | 2号图3 | 11号图9 | 14号图9 | 20号图5 23号图2 | |
| 104 | 长荣村 | 邓休红 | 漳河 | 2.0 | |||||
| 105 | 长荣村 | 王承华 | 漳河 | 5.0 | 1号图7 | 10号图7 | 14号图4 | ||
| 106 | 晓秦村 | 杨章才 | 漳河 | 2.0 | 6号图2 13号图3 | 14号图4 16号图5 | 19号图5 | 22号图4 | |
| 107 | 晓秦村 | 王庆章 | 漳河 | 8.0 | 4号图3 5号图4 | 8号图4 14号图4 | 18号图3 22号图3 | 27号图2 | |
| 108 | 晓秦村 | 汪圣法 | 漳河 | 2.0 | 22号图3 | ||||
| 109 | 晓秦村 | 王君君 | 丁家河 | 5.0 | 3号图4 | 15号图4 | 30号图3 | ||
| 110 | 晓秦村 | 王建中 | 丁家河 | 3.0 | 6号图2 | 9号图2 | 17号图2 | 28号图2 | |
| 111 | 晓秦村 | 刘 勇 | 丁家河 | 3.0 | 6号图4 | 21号图4 | |||
| 112 | 茅 坪 场 镇 | 晓坪村 | 周红莲 | 丁家河 | 5.0 | 5号图6 8号图4 | 11号图14 | 23号图6 | 24号图4 |
| 113 | 铁炉湾村 | 付心培 | 丁家河 | 4.0 | 4号图5 | 6号图5 | 9号图4 | 21号图6 | |
| 114 | 铁炉湾村 | 付正英 | 九子溪 | 2.0 | 3号图3 | 11号图3 | 17号图3 | ||
| 115 | 铁炉湾村 | 张登明 | 九子溪 | 1.0 | 20号图3 | ||||
| 116 | 龙河村 | 汪开阳 | 丁家河 | 10.0 | 6号图5 | 15号图4 |
| 30号图5 | |
| 117 | 福河村 | 龚启顺 | 九子溪 | 5.0 | |||||
| 118 | 何家湾村 | 周观明 | 九子溪 | 5.0 | 5号图6 | 19号图6 | 27号图7 | ||
| 119 | 茅坪场村 | 郭启明 | 九子溪 | 6.0 | 5号图7 | 11号图7 | 19号图8 | 27号图5 | |
| 120 | 老观村 | 刘友国 | 羊尾河 | 6.0 | |||||
| 121 | 白云村 | 谢志义 | 温家河 | 10.0 | |||||
| 122 | 白云村 | 叶正江 | 温家河 | 7.0 | |||||
| 123 | 白云村 | 董纯秀 | 漳河 | 10.0 | |||||
| 124 | 河 口 乡 | 河口村 | 段汉宗 | 红岩河 | 0.9 | ||||
| 125 | 河口村 | 刘少玉 | 红岩河 | 0.8 | |||||
| 126 | 河口村 | 马选国 | 红岩河 | 0.8 | |||||
| 127 | 河口村 | 曾凡朗 | 红岩河 | 0.9 | |||||
| 128 | 双坪村 | 陈克富 | 红岩河 | 4.0 | |||||
| 129 | 落星村 | 邓作银 | 红岩河 | 4.3 | 10号图3 | ||||
| 130 | 刘青村 | 杨世枚 | 红岩河 | 3.3 | 1号图4 5号图6 | 8号图2 | 21号图4 | 29号图2 | |
| 131 | 张桥村 | 陈大新 | 红岩河 | 3.3 | |||||
| 132 | 河 口 乡 | 樟树村 | 刘兴权 | 红岩河 | 1.6 | ||||
| 133 | 樟树村 | 王承望 | 北岔沟 | 5.1 | 5号图2 | 13号图1 | |||
| 134 | 樟树村 | 王承望 | 温家河 | 3.0 | 13号图1 | ||||
| 135 | 黄竹村 | 张春福 | 五里河 | 10.0 | 1号5号6号图12 | 8号10号12号图15 | 16号19号21号图16 | 23号28号图13 | |
| 136 | 朝阳村 | 卢作元 | 五里河 | 2.5 | |||||
| 137 | 朝阳村 | 刘忠庆 | 五里河 | 2.0 | 15号图4 | ||||
| 138 | 巩裕村 | 刘启良 | 漳河 | 10.0 | |||||
巩裕河 | 9.5 | ||||||||
| 139 | 漳沐村 | 王南兰 | 漳河 | 11.8 | 5号图2 | 11号图2 | 21号图3 | ||
| 140 | 漳沐村 | 彭从寿 | 漳沐峪 | 6.7 | 3号5号图3 | 6号9号图4 | 14号18号图6 | 21号29号图7 | |
| 2019年6月 | |||||||||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 图片总数 | 巡河次数 | 巡河时间 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | ||||||
| 1 | 晓秦村 | 王朝忠 | 13 | 6次 | 3号图2 8号图2 | 10号图2 14号图2 | 21号图2 | 25号图3 | |
| 2 | 龙河村 | 付心愿 | 2 | 1次 | 3号图2 | ||||
| 3 | 安鹿村 | 黄亚飞 | 17 | 6次 | 1号图2 | 红梅4号图3 12号图2 | 13号图5 红梅24号图2 | 26号图4 | |
| 4 | 万家咀村 | 段维涛 | 11 | 2次 | 5号图5 | 刘蕊25号图6 | |||
| 5 | 任家岗村 | 任跃进 | 2 | 1次 | 13号图2 | ||||
| 余家畈 | 胡晓琴 | 7 | 3次 | 8号图3 | 11号图2 | 19号图2 | |||
| 6 | 马渡河村 | 王震 | 52 | 8次 | 4号图8 6号图6 | 11号图5 12号图8 | 17号图8 18号图7 | 24号图4 25号图6 | |
| 7 | 百井村 | 任世斌 | 5 | 2次 | 3号图2 | 24号图3 | |||
| 8 | 河口村 | 陈克常 | 3 | 1次 | 5号图3 | ||||
| 11 | 落星村 | 闫晓琳 | 4 | 2次 | 10号图2 | 11号图2 | |||
| 12 | 双坪村 | 陈俊 | 11 | 3次 | 7号图5 | 21号图3 | 27号图3 | ||
| 13 | 白云村 | 李元香 | 9 | 2次 | 24号图6 | 27号图3 | |||
| 14 | 花台村 | 王华容 | 4 | 1次 | 1号图4 | ||||
| 15 | 望家村 | 孙清龙 | 17 | 3次 | 1号图8 | 11号图6 | 玖和25号图3 | ||
| 马渡河村 | 曾曾 | 3 | 1次 | 21号图3 | |||||
| 16 | 三板桥 | 张全和 | 14 | 2次 | 5号图11 | 6号图3 | |||
花林寺村 | 花林寺 | 3 | 1次 | 6号图3 | |||||
| 任家岗村 | 任跃进 | 8 | 3次 | 13号图2 | 21号图1 | 25号图5 | |||
| 17 | 八角村 | 八角村 | 33 | 7次 | 6号图4 7号图5 | 11号图3 15号图3 | 17号图3 23号图5 | 25号图10 | |
| 18 | 宝华村 | 蔡秀兰 | 6 | 1次 | 11号图6 | ||||
| 汪家村 | 王明东 | 15 | 2次 | 17号图6 | 25号图9 | ||||
| 19 | 长荣村 | 杨奎 | 17 | 3次 | 4号图5 | 10号图9 | 13号图3 | ||
| 20 | 老观村 | 刘金娟 | 8 | 2次 | 4号图2 | 6号图6 | |||
双泉村 | 王学元 | 7 | 4次 | 5号图2 | 11号自然图1 | 自然20号图1 | 自然29号图3 | ||
| 21 | 洋坪村 | 厚德载物 | 3 | 1次 | 14号图3 | ||||
| 22 | 金桥村 | 金桥村 | 17 | 3次 | 4号图6 | 10号图6 | 24号图5 | ||
| 23 | 陈家湾 | 任世满 | 2 | 1次 | 21号图2 | ||||
| 24 | 定林村 | 笕口河 | 60 | 6次 | 6号图12 7号图14 | 6号图2 20号图2 | 13号图14 | 26号图16 | |
| 25 | 双利村 | 黄维华 | 9 | 2次 | 17号图7 | 25号图2 | |||
| 26 | 洪家村 | 周鹏 | 7 | 3次 | 4号图2 | 13号图2 | 25号图3 | ||
| 27 | 桃李村 | 明天会更好 | 2 | 1次 | 20号图2 | ||||
| 28 | 董家村 | 李燕 | 16 | 6次 | 5号图3 11号图2 | 13号图2 20号图3 | 23号图3 | 27号图3 | |
| 29 | 观东村 | 程月 | 1 | 1次 | 11号图1 | ||||
| 30 | 红岩村 | 徐、李 | 59 | 11次 | 3号 5号 7号 | 11号 13号 14号 | 17号 18号 21号 | 24号 28号 | |
铁炉湾 | 刘泽国 | 6 | 2次 | 3号图2 | 9号图4 | ||||
北门村 | 胡、欧阳 | 34 | 10次 | 3号 13号 25号 | 6号图 7号 | 13号 16号 | 21号 25号 28号 | ||
| 32 | 晒旗村 | 骆飞 | 2 | 1次 | 10号图2 | ||||
| 33 | 福河村 | 潘、翟 | 25 | 10次 | 5号 7号 13号 | 11号 25号 | 15号 17号 21号 | 25号 30号 | |
芦溪湾 | 张安华 | 3 | 1次 | 21号图3 | |||||
| 34 | 旧县村 | 熊灵辉 | 8 | 1次 | 3号图8 | ||||
| 两河村 | 冯丽 | 5 | 4次 | 4号图2 | 11号图1 | 18号图1 | 28号图1 | ||
石桥坪 | 赵喜平 | 13 | 5次 | 1号图2 5号图2 | 10号图4 | 21号图3 | 28号图2 | ||
| 35 | 七里村 | 周露 | 14 | 3次 | 10号图5 | 18号图5 | 25号图4 | ||
| 36 | 观西村 | 王茂军 | 14 | 7次 | 4号图2 6号图2 | 10号图2 13号图3 | 13号图1 20号图2 | 28号图2 | |
徐家庄 | 老翟 | 1 | 1次 | 1号图1 | |||||
| 37 | 河口村 | 陈克常 | 1 | 1次 | 5号视频1 | ||||
| 38 | 刘青村 | 余宗望 | 3 | 1次 | 27号图3 | ||||
| 39 | 巩裕村 | 王运权 | 1 | 1次 | 14号图1 | ||||
| 40 | 芭芒店 | 邹洪明 | 2 | 2次 | 3号图1 | 30号图1 | |||
| 41 | 盐池村 | 向克望 | 5 | 1次 | 21号图5 | ||||
| 42 | 郑家冲 | 陈明树 | 2 | 2次 | 10号图1 | 11号图1 | |||
| 43 | 老君村 | 陈鹏 | 4 | 1次 | 21号图4 | ||||
| 44 | 晓坪村 | 老方 | 16 | 11次 | 2号 5号 7号 | 9号 11号 13号 | 16号 9号 21号 | 29号 30号 | |
6月份在论坛发帖的村 | |||||||||
| 村名 | 发帖人 | 时间 | 标题 | ||||||
| 蔡家湾 | 蔡家湾 | 6月11号 | 端午节河长给我的特殊优待 | ||||||
| 晓坪村 | 莲花 | 6月5号 | 暴雨过后巡查丁家河 | ||||||
| 白云村 | 梦里谁香 | 6月5号 | 白云村村级河长巡河记 | ||||||
| 九里岗 | 孔子 | 6月6号 | 九里岗巡河 | ||||||
| 九里岗 | 孔子 | 6月13号 | 洋坪九里岗巡河 | ||||||
| 蔡家湾 | 蔡家湾 | 6月17号 | 巡河时想到商家能有个善意的提醒就好 | ||||||
| 九里岗 | 孔子 | 6月21号 | 九里岗巡河 | ||||||
| 双路村 | CCDY | 6月24号 | 沮河双路段6月巡河小记 | ||||||
| 白云村 | 梦李谁香 | 6月25号 | 管护员巡河记 | ||||||
| 九里岗 | 孔子 | 6月28号 | 九里岗村河道巡视 | ||||||
莲塘居士_BILW 发表于 2019-7-1 21:35
有职有责,任务分明;尽职尽责,河宴水清。
| 欢迎光临 (http://www.yawbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |