| 远安县村级巡河统计台账 | |||||||||
| 2019年 8 月 | |||||||||
| 序号 | 镇 | 村 | 管护员姓名 | 管护河流名称 | 管护长度(公里) | 巡河情况 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | ||||||
| 1 | 鸣 凤 镇 | 双利村 | 张定明 | 沮漳河 | 3.4 | 4号图2 15号图2 | 19号图2 | 26号图4 | 28号图4 |
| 2 | 花园村 | 史拥军 | 沮漳河 | 6.4 | 12号图2 | 14号图2 | 29号图2 | ||
| 3 | 汪家村 | 李琴 | 沮漳河 | 3.4 | 2号图5 | 7号图5 | 15号图5 | 26号图4 | |
| 4 | 汪家村 | 熊祖斌 | 贾家寺沟 | 3.5 | 2号图3 8号图3 | 15号图2 | 19号图3 | 30号图3 | |
| 5 | 凤山社区 | 高峰 | 鸣凤河 | 3.2 | 7号图5 | 18号图2 | 21号图3 | 26号图4 | |
沮漳河 | 7号图4 | 15号图4 | 21号图3 | 26号图4 | |||||
| 6 | 北门村 | 熊朝国 | 九子溪 | 6.5 | |||||
| 7 | 北门村 | 聂兆全 | 沮漳河 | 3.9 | 1号图4 | 8号图4 | 15号图4 | 24号图4 | |
| 8 | 双泉村 | 王桂红 | 孙家冲河 | 4.9 | 9号图3 | 23号图4 | |||
| 9 | 花 林 寺 镇 | 桃李村 | 黄胜波 | 沮漳河 | 2.5 | 7号图2 | 9号图3 | ||
1.0 | 7号图1 | 9号图3 | |||||||
| 三道河 | 1.3 | 5号图1 | 20号图1 | 21号图2 | |||||
| 0.8 | 5号图1 | 20号图2 | 21号图1 | ||||||
| 2.5 | 5号图1 | 20号图2 | 21号图1 | ||||||
| 10 | 慈化村 | 汤世明 | 沮漳河 | 4.0 | 7号图7 | 14号图6 | 23号图8 | 28号图6 | |
| 11 | 花 林 寺 镇 | 雷电村 | 付军圣 | 沮漳河 | 3.5 | ||||
| 12 | 龙凤村 | 薛明华 | 麻洋河 | 1.4 | 14号图9 | ||||
| 13 | 三孔村 | 周长望 | 麻洋河 | 2.4 | |||||
| 14 | 三孔村 | 王玉林 | 麻洋河 | 3.2 | |||||
| 15 | 雷电村 | 焦昌祥 | 麻洋河 | 1.3 | 12号图3 | 20号图3 | 20号图1 | ||
| 陈家河 | 2.4 | 4号图4 | 12号图3 | 20号图2 | |||||
| 16 | 高楼村 | 王谋强 | 三道河 | 1.0 | 2号图8 | 27号图3 | |||
贾家寺沟 | 2.0 | 28号图5 | 31号图5 | ||||||
| 宝华寺河 | 6.3 | 15号图5 | 28号图5 | 31号图4 | |||||
| 17 | 花林寺村 | 崔虎声 | 三道河 | 2.9 | 7号图4 | 20号图3 | |||
| 18 | 花林寺村 | 邵世国 | 三道河 | 1.0 | |||||
0.6 | |||||||||
| 19 | 花林寺村 | 方孝平 | 龙潭河 | 1.2 | 6号图4 | 12号图6 | 28号图4 | ||
| 20 | 木瓜铺村 | 李洪发 | 龙潭河 | 2.2 | 3号图5 | 11号图5 | 21号图3 | 30号图4 | |
0.8 | 3号图4 | 11号图6 | 21号图4 | 30号图4 | |||||
| 21 | 横岩坪村 | 王明清 | 宝华寺河 | 3.3 | 1号-10号4次图13 | 12号-19号4次图16 | 20号-23号4次图18 | 24号-26号3次图14 | |
| 22 | 宝华村 | 张华 | 宝华寺河 | 2.5 | 19号图5 | ||||
| 23 | 宝华村 | 常训才 | 宝华寺河 | 2.5 | |||||
| 24 | 宝华村 | 王志 | 宝华寺河 | 2.5 | |||||
| 25 | 凤阳村 | 王纯章 | 陈家河 | 4.0 | 19号图1 | ||||
| 26 | 花 林 寺 镇 | 卫家岗村 | 游昌海 | 陈家河 | 2.0 | ||||
| 27 | 卫家岗村 | 蔡焱锐 | 辛家冲 | 2.4 | |||||
| 28 | 慈化村 | 付勤臣 | 辛家冲 | 3.5 | |||||
| 29 | 高楼村 | 李仁新 | 龙家冲 | 5.0 | 2号图5 | 18号图7 | 29号图10 | ||
| 30 | 花林社区 | 游荣明 | 花林集镇排洪沟 | 1.3 | |||||
1.5 | |||||||||
| 31 | 旧 县 镇 | 旧县村 | 王官胜 | 沮漳河 | 2.8 | 7号图4 | 14号图5 | 21号图4 | 28号图7 |
窝子冲河 | 2.8 | 7号图5 | 14号图4 | 21号图4 | 28号图4 | ||||
| 32 | 七里村 | 李光平 | 沮漳河 | 3.8 | |||||
| 33 | 徐家庄村 | 周明南 | 沮漳河 | 6.9 | 1号图3 | 7号图9 10号图4 | 18号图4 25号图4 | 28号图5 | |
边家冲河 | 6.9 | 1号图4 | 10号图4 | 18号图4 | 25号图4 | ||||
| 34 | 洪家村 | 苏弟华 | 沮漳河 | 7.0 | 8号图3 | 26号图3 | |||
东干渠 | 7.0 | 1号图4 | 13号图5 | 21号图4 | 28号图4 | ||||
纸房溪河 | 7.0 | 3号图7 | 5号图5 | 8号图3 | |||||
| 35 | 观西村 | 李昌华 | 沮漳河 | 3.4 | |||||
| 36 | 观东村 | 陈尚清 | 沮漳河 | 2.8 | 4号图4 | 8号图4 | 15号图5 | 25号图3 | |
东干渠 | 2.8 | ||||||||
| 37 | 董家村 | 刘孝坤 | 沮漳河 | 2.0 | |||||
| 38 | 安鹿村 | 徐泽龙 | 沮漳河 | 7.5 | |||||
| 39 | 红岩村 | 徐泽义 | 陈家冲河 | 5.6 | |||||
| 40 | 旧 县 镇 | 鹿苑村 | 汪孝顺 | 鹿苑河 | 5.0 | ||||
| 41 | 龙泉村 | 张代金 | 鹿苑河 | 5.5 | 2号图2 | 5号图2 | 21号图2 | 30号图4 | |
| 42 | 柏家村 | 王明友 | 宗家河 | 3.0 | 2号图2 7号图3 | 11号图3 15号图2 | 18号图3 21号图4 | 25号图4 29号图4 | |
| 43 | 北沟村 | 阮办兴 | 鹿苑河 | 5.0 | 9号图7 | 14号图3 | 26号图7 | ||
| 44 | 石桥坪村 | 韩德权 | 鹿苑河 | 5.0 | 1号图4 | 7号图3 | |||
| 45 | 洋 坪 镇 | 九里岗村 | 孔晓红 | 五里河 | 7.5 | ||||
| 46 | 万家咀村 | 郑志兰 | 沮漳河 | 1.0 | 3号图3 | 9号图3 | 15号图5 | 27号图4 | |
大汉口河 | 4 | 15号图5 | 19号图5 | 27号图4 | 29号图1 | ||||
| 47 | 凤凰村 | 徐仁宝 | 沮漳河 | 2.0 | 11号图3 | ||||
| 大汉河 | 1.5 | 11号图2 | |||||||
| 48 | 芦溪湾村 | 余宗炳 | 芦溪寺河 | 2.5 | |||||
沮漳河 | 6.0 | ||||||||
| 49 | 三板桥村 | 曾祥进 | 沮漳河 | 3.5 | 4号图6 | 12号图5 | 15号图7 | 28号图2 | |
| 50 | 彭家沟村 | 胡义宁 | 高庄河 | 3.0 | 12号图2 | 23号图3 | |||
| 51 | 徐家棚村 | 彭迎春 | 沮漳河 | 7.4 | 1号图2 | ||||
| 罗汉峪 | 1号图2 | ||||||||
| 52 | 蔡家湾村 | 付华刚 | 沮漳河 | 5号图3 6号图4 | 10号图3 | 12号图4 20号图5 | 26号图6 | ||
五里河 | 4.1 | 5号图2 6号图4 | 10号图3 | 20号图6 | 26号图6 | ||||
| 53 | 金竹园村 | 吴金鹏 | 殷家冲 | 4.0 | |||||
| 54 | 任家岗村 | 任世平 | 红岩河 | 3.5 | 22号视频1 | ||||
| 洋 坪 镇 | 沮漳河 | 3.5 | |||||||
| 55 | 左家坪村 | 陈望儒 | 大汉口河 | 3.5 | 2号图3 | 12号图3 | 24号图3 | 25号图3 | |
| 56 | 南襄村 | 郝明华 | 沮漳河 | 8.0 | 6号图3 | 15号图2 | 19号图3 | 28号图2 | |
笕口河 | 1号图1 | 15号图2 | 19号图3 | 28号图1 | |||||
| 57 | 余家畈村 | 车友义 | 罗汉浴河 | 4.5 | |||||
| 58 | 洋坪村 | 李民 | 沮漳河 | 3.0 | |||||
| 59 | 百井村 | 高志德 | 高庄河 | 4.0 | |||||
| 60 | 郑家冲村 | 任寿芳 | 红岩河 | 4.0 | 4号图3 | 7号图4 | 21号图6 | ||
| 61 | 老君村 | 曾德财 | 高庄河 | 6.5 | |||||
| 62 | 老君村 | 伍仁安 | 沮漳河 | 4.0 | |||||
| 63 | 马渡河村 | 杨洪林 | 笕口河 | 3.0 | |||||
沮漳河 | 12.0 | ||||||||
| 64 | 陈家湾村 | 任世满 | 红岩河 | 7.0 | 28号图4 | ||||
| 65 | 芭芒店村 | 王建伍 | 五里河 | 5.5 | 7号图2 16号图2 | 19号图5 | 25号图8 | 27号图9 | |
| 66 | 双路村 | 徐仕忠 | 沮漳河 | 2.0 | |||||
| 67 | 嫘 祖 镇 | 望家村 | 石兴台 | 黄柏河 | 11.0 | 1号图3 | 6号图1 | 19号图8 | 30号图2 |
| 68 | 晒旗村 | 罗长发 | 11.0 | ||||||
| 69 | 西河村 | 宁太漠 | 8.0 | ||||||
| 70 | 西河村 | 陈明法 | 7.0 | ||||||
| 71 | 定林村 | 王作平 | 笕口河 | 9.0 | |||||
| 72 | 嫘 祖 镇 | 定林村 | 王明全 | 笕口河 | 9.0 | 1号图5 2号图7 | 10号图16 18号图8 | 20号图7 | 27号图18 |
| 73 | 广坪村 | 贾庭富 | 罗汉峪沟 | 5.0 | 25号图3 | ||||
| 74 | 田家场村 | 欧阳传华 | 5.0 | 25号图1 | |||||
| 75 | 望家村 | 彭善玖 | 白花鱼沟 | 8.0 | |||||
| 76 | 金桥村 | 杨洪新 | 高枧河 | 10.0 | |||||
| 77 | 晒旗村 | 彭善桂 | 桃郁河 | 8.7 | |||||
| 78 | 谭坪村 | 陈绍兰 | 鄢家沟 | 6.0 | |||||
| 79 | 荷花店村 | 向德甫 | 淹伞溪 | 1.0 | |||||
| 80 | 荷花店村 | 雷传德 | 10.3 | ||||||
| 81 | 盐池村 | 郭秉福 | 鱼鳞溪 | 6.0 | |||||
| 82 | 西河村 | 陈明法 | 6.0 | ||||||
| 83 | 窑河村 | 杨先军 | 窑河 | 6.0 | 8号图2 | 21号图2 | 30号图4 | ||
| 84 | 谭坪村 | 赵明英 | 乾沟河 | 5.0 | 9号图3 11号图2 | 19号图5 | 26号图2 | 31号图2 | |
| 85 | 窑河村 | 胡泽香 | 4.3 | ||||||
| 86 | 盐池村 | 金明 | 杉木溪 | 4.7 | |||||
| 87 | 西河村 | 李先菊 | 6.0 | ||||||
| 88 | 晒旗村 | 彭善全 | 晒溪河 | 12.0 | |||||
| 89 | 青峰村 | 谢长林 | 老龙洞河 | 5.0 | |||||
| 90 | 盐池村 | 金明 | 关门口河 | 4.0 | |||||
| 91 | 西河村 | 施华 | 6.0 | ||||||
| 92 | 西河村 | 陈均政 | 神龙河 | 10.5 | |||||
| 93 | 茅 坪 场 镇 | 九龙村 | 胡开武 | 大汉口河 | 3.0 | 6号图2 | 22号图2 | ||
| 94 | 八角村 | 赵正华 | 巩河 | 10.0 | |||||
| 95 | 八角村 | 向 奎 | 巩河 | 9.0 | |||||
| 96 | 花台村 | 邓国华 | 巩河 | 11.0 | 9号图4 | 29号图4 | |||
| 97 | 银子村 | 陈光明 | 巩河 | 2.0 | |||||
| 98 | 银子村 | 刘金华 | 牛脑壳河 | 2.0 | |||||
| 99 | 银子村 | 孙建平 | 牛脑壳河 | 3.0 | |||||
| 100 | 瓦仓 | 余家成 | 牛脑壳河 | 6.0 | |||||
| 101 | 两河村 | 曹光银 | 牛脑壳河 | 4.0 | |||||
| 102 | 两河村 | 汪开焕 | 牛脑壳河 | 10.0 | |||||
| 103 | 长荣村 | 陈爱国 | 漳河 | 3.0 | 3号-7号3次图17 | 13号-21号4次图20 | 24号25号2次图11 | 31号图7 | |
| 104 | 长荣村 | 邓休红 | 漳河 | 2.0 | |||||
| 105 | 长荣村 | 王承华 | 漳河 | 5.0 | 1号图2 | 3号图11 | 11号图8 | 22号26号2次图9 | |
| 106 | 晓秦村 | 杨章才 | 漳河 | 2.0 | 5号图4 | 16号图4 | 28号图4 | ||
| 107 | 晓秦村 | 王庆章 | 漳河 | 8.0 | 2号7号2次图6 | 13号15号2次图6 | 21号图3 | 26号图3 | |
| 108 | 晓秦村 | 汪圣法 | 漳河 | 2.0 | 24号图3 | ||||
| 109 | 晓秦村 | 王君君 | 丁家河 | 5.0 | 12号图3 | ||||
| 110 | 晓秦村 | 王建中 | 丁家河 | 3.0 | 5号图3 | 14号图2 | 20号图2视频1 | 30号图2 | |
| 111 | 晓秦村 | 刘 勇 | 丁家河 | 3.0 | |||||
| 112 | 茅 坪 场 镇 | 晓坪村 | 周红莲 | 丁家河 | 5.0 | 2号8号2次图16 | 9号15号2次图17 | 23号图5 | 28号图5 |
| 113 | 铁炉湾村 | 付心培 | 丁家河 | 4.0 | 7号图6 | ||||
| 114 | 铁炉湾村 | 付正英 | 九子溪 | 2.0 | 10号图4 | 28号图4 | |||
| 115 | 铁炉湾村 | 张登明 | 九子溪 | 1.0 | |||||
| 116 | 龙河村 | 汪开阳 | 丁家河 | 10.0 | 8号图4 | 24号图4 | 31号图5 | ||
| 117 | 福河村 | 龚启顺 | 九子溪 | 5.0 | |||||
| 118 | 何家湾村 | 周观明 | 九子溪 | 5.0 | 19号图9 | 24号图4 | |||
| 119 | 茅坪场村 | 郭启明 | 九子溪 | 6.0 | 2号8号2次图14 | 18号图8 | 23号图8 | 30号图5 | |
| 120 | 老观村 | 刘友国 | 羊尾河 | 6.0 | |||||
| 121 | 白云村 | 谢志义 | 温家河 | 10.0 | |||||
| 122 | 白云村 | 叶正江 | 温家河 | 7.0 | |||||
| 123 | 白云村 | 董纯秀 | 漳河 | 10.0 | |||||
| 124 | 河 口 乡 | 河口村 | 段汉宗 | 红岩河 | 0.9 | ||||
| 125 | 河口村 | 刘少玉 | 红岩河 | 0.8 | |||||
| 126 | 河口村 | 马选国 | 红岩河 | 0.8 | |||||
| 127 | 河口村 | 曾凡朗 | 红岩河 | 0.9 | |||||
| 128 | 双坪村 | 陈克富 | 红岩河 | 4.0 | |||||
| 129 | 落星村 | 邓作银 | 红岩河 | 4.3 | 7号图6 | ||||
| 130 | 刘青村 | 杨世枚 | 红岩河 | 3.3 | 8号图4 | 17号图3 | 27号图3 | ||
| 131 | 张桥村 | 陈大新 | 红岩河 | 3.3 | 12号图3 | 28号图4 | |||
| 132 | 河 口 乡 | 樟树村 | 刘兴权 | 红岩河 | 1.6 | 10号图4 | 25号图5 | ||
| 133 | 樟树村 | 王承望 | 北岔沟 | 5.1 | 31号图1 | ||||
| 134 | 樟树村 | 王承望 | 温家河 | 3.0 | |||||
| 135 | 黄竹村 | 张春福 | 五里河 | 10.0 | 7号图8 | 19号图7 | 23号图6 | ||
| 136 | 朝阳村 | 卢作元 | 五里河 | 2.5 | |||||
| 137 | 朝阳村 | 刘忠庆 | 五里河 | 2.0 | 23号图3 | ||||
| 138 | 巩裕村 | 刘启良 | 漳河 | 10.0 | |||||
巩裕河 | 9.5 | ||||||||
| 139 | 漳沐村 | 王南兰 | 漳河 | 11.8 | 21号图4 | ||||
| 140 | 漳沐村 | 彭从寿 | 漳沐峪 | 6.7 | 21号图2 | ||||
| 远安村级巡河统计(巡河人员不在统计台账内) | |||||||||
| 2019年8月 | |||||||||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 图片总数 | 巡河次数 | 巡河时间 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | ||||||
| 1 | 晓秦村 | 王朝忠 | 17 | 6次 | 5号、12号 | 23号、24号 | 30号 | 31号 | |
| 2 | 银子村 | 张平 | 8 | 2次 | 9号图4 | 31号图4 | |||
| 3 | 安鹿村 | 邹洪梅 | 21 | 6次 | 4号、9号 | 19号、26号 | 29号 | 黄亚飞30号 | |
| 4 | 瓦仓村 | 云淡风轻 | 10 | 2次 | 27号 | 31号 | |||
| 5 | 蔡家湾 | 蔡攸强 | 28 | 5次 | 5号、12号 | 20号 | 26号 | 28号 | |
余家畈 | 胡晓琴 | 7 | 3次 | 5号 | 12号 | 19号 | |||
| 6 | 马渡河村 | 王震 | 19 | 4次 | 8号 | 15号 | 20号 | 31号 | |
| 7 | 百井村 | 任世斌 | 3 | 1次 | 25号 | ||||
| 8 | 荷花店 | 黄明才 | 10 | 3次 | 周玉萍2号 | 6号 | 21号 | ||
| 11 | 落星村 | 闫晓琳 | 12 | 3次 | 6号 | 14号 | 19号 | ||
| 12 | 双坪村 | 陈俊 | 4 | 1次 | 8号 | ||||
| 13 | 白云村 | 李元香 | 13 | 4次 | 6号 | 15号 | 21号 | 27号 | |
| 14 | 花台村 | 王华容 | 4 | 1次 | 14号 | ||||
| 15 | 望家村 | 孙清龙、玖和 | 12 | 5次 | 5号(2人) | 12号 | 19号 | 20号 | |
高楼村 | 王平 | 2 | 2次 | 2号 | 6号 | ||||
| 16 | 窑河村 | 向勋艳 | 4 | 1次 | 7号 | ||||
| 谭坪村 | 杨兆全 | 7 | 4次 | 7号 | 9号 | 12号 | 14号 | ||
巩裕村 | 王运权 | 4 | 3次 | 9号 | 19号 | 30号 | |||
| 17 | 八角村 | 八角村 | 28 | 8次 | 2号、4号 | 6号、15号 | 20号、21号 | 26号、28号 | |
| 18 | 洋坪村 | 厚德载物 | 2 | 1次 | 10号 | ||||
| 汪家村 | 王明东 | 21 | 4次 | 2号 | 6号 | 7号 | 19号 | ||
| 19 | 长荣村 | 杨奎 | 6 | 2次 | 1号 | 4号 | |||
| 20 | 老观村 | 刘金娟 | 2 | 1次 | 30号 | ||||
| 盐池村 | 向克旺 | 2 | 1次 | 14号 | |||||
| 21 | 凤山社区 | 曾晓波 | 2 | 1次 | 14号 | ||||
| 22 | 金桥村 | 金桥村 | 5张 | 2次 | 3号 | 20号 | |||
| 23 | 陈家湾 | 陈明荣 | 4 | 1次 | 26号 | ||||
| 24 | 广坪村 | 胡陈义 | 6 | 2次 | 20号 | 28号 | |||
| 25 | 双利村 | 黄维华 | 17 | 4次 | 5号 | 19号 | 24号 | 26号 | |
| 26 | 观东村 | 程月 | 1 | 1次 | 22号 | ||||
| 27 | 桃李村 | 明天更好 | 10 | 4次 | 8号 | 12号 | 23号 | 29号 | |
| 28 | 董家村 | 李燕 | 12 | 3次 | 2号 | 10号 | 30号 | ||
| 29 | 慈化村 | 焦圣福 | 2 | 1次 | 23号 | ||||
| 30 | 红岩村 | 徐、李 | 41 | 7次 | 4号、7号 | 13号、16号 | 21号、28号 | 30号 | |
花林社区 | 冬去春来 | 4 | 2次 | 6号 | 13号 | ||||
北门村 | 胡荣 | 2 | 1次 | 31号 | |||||
| 32 | 晒旗村 | 骆飞 | 4 | 1次 | 3号 | ||||
| 33 | 福河村 | 翟红波 | 8 | 3次 | 6号 | 7号 | 31号 | ||
| 芦溪湾 | 张安华 | 3 | 1次 | 3号 | |||||
| 34 | 旧县村 | 熊灵辉 | 15 | 3次 | 6号 | 19号 | 27号 | ||
| 两河村 | 冯丽 | 2 | 2次 | 12号 | 20号 | ||||
石桥坪 | 赵喜平 | 10 | 2次 | 3号 | 23号 | ||||
| 35 | 七里村 | 周露 | 12 | 3次 | 7号 | 19号 | 23号 | ||
| 36 | 观西村 | 王茂军 | 13 | 5次 | 2号、7号 | 15号 | 23号 | 28号 | |
青峰村 | 周祥军 | 5 | 2次 | 27号 | 28号 | ||||
| 37 | 卫家岗 | 宋方园 | 6 | 2次 | 30号 | 闫姜林30号 | |||
| 38 | 刘青村 | 余宗望 | 2 | 1次 | 27号 | ||||
| 39 | 龙凤村 | 杨晓红 | 9 | 1次 | 14号 | ||||
| 40 | 老君村 | 陈鹏 | 2 | 1次 | 22号 | ||||
| 41 | 晓坪村 | 老方 | 4 | 3次 | 2号 | 10号 | 15号 | ||
| 42 | 黄竹村 | 胡鹏举 | 5 | 3次 | 12号 | 26号 | 30号 | ||
| 43 | 鹿苑村 | 刘孝明 | 3 | 2次 | 7号 | 30号 | |||
| 44 | 金竹园 | 王述轩 | 4 | 1次 | 12号 | ||||
| 45 | |||||||||
| 46 | 8月在论坛发帖的村 | ||||||||
| 47 | 村名 | 发帖人 | 时间 | 标题 | |||||
| 白云村 | 梦李谁香 | 8月7号 | 白云村巡河记 | ||||||
| 48 | 白云村 | 梦李谁香 | 8月30号 | 白云村河长巡河记 | |||||
| 蔡家湾 | 蔡家湾 | 8月13号 | 蔡家湾巡河 | ||||||
| 49 | 蔡家湾 | 蔡家湾 | 8月22号 | 成果是肯定问题难免有 | |||||
| 50 | 九里岗 | 孔子 | 8月1号 | 九里岗村河道巡查 | |||||
| 51 | 九里岗 | 孔子 | 8月8号 | 九里岗村河道巡查 | |||||
| 晓坪村 | 莲花 | 8月28号 | 8月28日巡晓坪丁家河,已至没有下过大雨没有长过水,河里杂草长满了 | ||||||
| 52 | 九里岗 | 孔子 | 8月15号 | 九里岗村河道巡视 | |||||
| 双路村 | CCDY | 8月25号 | 沮河双路村段8月巡河小计 | ||||||
| 53 | 蔡家湾 | 蔡家湾 | 8月15号 | 巡河职责所在护河万众一心 | |||||
| 54 | 九里岗 | 孔子 | 8月22号 | 九里岗村河道巡查 | |||||
| 九里岗 | 孔子 | 8月30号 | 九里岗村河道巡查 | ||||||
酒中八仙歌 发表于 2019-9-13 13:32
一月一公布,督促到位。长此以往,山清水秀为期不远矣,顶赞!

深山百合 发表于 2019-9-20 17:14
谢谢老哥关注,是的,愿我们的家乡越来越干净美丽。
| 欢迎光临 (http://www.yawbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |