| 远安县村级巡河统计台账 | |||||||||
| 2019年 10 月 | |||||||||
| 序号 | 镇 | 村 | 管护员姓名 | 管护河流名称 | 管护长度(公里) | 巡河情况 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | ||||||
| 1 | 鸣 凤 镇 | 双利村 | 张定明 | 沮漳河 | 3.4 | 2号图2 | 10号图4 | 23号图2 | |
| 2 | 花园村 | 史拥军 | 沮漳河 | 6.4 | 1号图1 | 4号图6 | 11号图2 | 20号图1 | |
| 3 | 汪家村 | 李琴 | 沮漳河 | 3.4 | 2号图5 | 13号图4 | 20号图4 | 28号图5 | |
| 4 | 汪家村 | 熊祖斌 | 贾家寺沟 | 3.5 | 9号图3 | 16号图3 | 21号图3 | 30号图3 | |
| 5 | 凤山社区 | 高峰 | 鸣凤河 | 3.2 | 6号图6 | 12号图4 | 27号图5 | ||
| 沮漳河 | 6号图6 | 12号图5 | 27号图4 | ||||||
| 6 | 北门村 | 熊朝国 | 九子溪 | 6.5 | |||||
| 7 | 北门村 | 聂兆全 | 沮漳河 | 3.9 | 3号图3 | 12号图4 | 19号图4 | 25号图4 | |
| 8 | 双泉村 | 王桂红 | 孙家冲河 | 4.9 | 4号图3 | 13号图3 | 21号图2 | ||
| 9 | 花 林 寺 镇 | 桃李村 | 黄胜波 | 沮漳河 | 2.5 | 27号图2 | |||
| 1.0 | 27号图2 | ||||||||
| 三道河 | 1.3 | 6号图2 | 26号图2 | ||||||
0.8 | 6号图3 | 26号图2 | |||||||
2.5 | 6号图2 | 26号图3 | |||||||
| 10 | 慈化村 | 汤世明 | 沮漳河 | 4.0 | 3号图7 8号图9 | 13号图8 20号图7 | 21号图5 | 29号图9 | |
| 11 | 花 林 寺 镇 | 雷电村 | 付军圣 | 沮漳河 | 3.5 | ||||
| 12 | 龙凤村 | 薛明华 | 麻洋河 | 1.4 | 21号图2 | ||||
| 13 | 三孔村 | 周长望 | 麻洋河 | 2.4 | |||||
| 14 | 三孔村 | 王玉林 | 麻洋河 | 3.2 | |||||
| 15 | 雷电村 | 焦昌祥 | 麻洋河 | 1.3 | 10号图3 | ||||
| 陈家河 | 2.4 | 10号图2 | |||||||
| 16 | 高楼村 | 王谋强 | 三道河 | 1.0 | 7号图4 | 17号图4 | 26号图3 | 31号图4 | |
贾家寺沟 | 2.0 | ||||||||
宝华寺河 | 6.3 | 7号图3 | 17号图3 | 26号图3 | 31号图3 | ||||
| 17 | 花林寺村 | 崔虎声 | 三道河 | 2.9 | 10号图4 | 21号图4 | |||
| 18 | 花林寺村 | 邵世国 | 三道河 | 1.0 | |||||
0.6 | |||||||||
| 19 | 花林寺村 | 方孝平 | 龙潭河 | 1.2 | 10号图4 | 26号图4 | |||
| 20 | 木瓜铺村 | 李洪发 | 龙潭河 | 2.2 | 8号图4 | 14号图4 | 20号图4 | 27号图4 | |
0.8 | 8号图3 | 14号图4 | 20号图3 | 27号图3 | |||||
| 21 | 横岩坪村 | 王明清 | 宝华寺河 | 3.3 | 3号图5 | 12号图6 | 20号图4 | 27号图5 | |
| 22 | 宝华村 | 张华 | 宝华寺河 | 2.5 | 28号图4 | ||||
| 23 | 宝华村 | 常训才 | 宝华寺河 | 2.5 | |||||
| 24 | 宝华村 | 王志 | 宝华寺河 | 2.5 | |||||
| 25 | 凤阳村 | 王纯章 | 陈家河 | 4.0 | 17号图1 | ||||
| 26 | 花 林 寺 镇 | 卫家岗村 | 游昌海 | 陈家河 | 2.0 | ||||
| 27 | 卫家岗村 | 蔡焱锐 | 辛家冲 | 2.4 | |||||
| 28 | 慈化村 | 付勤臣 | 辛家冲 | 3.5 | |||||
| 29 | 高楼村 | 李仁新 | 龙家冲 | 5.0 | 6号图5 | 15号图3 | 30号图6 | ||
| 30 | 花林社区 | 游荣明 | 花林集镇排洪沟 | 1.3 | |||||
1.5 | |||||||||
| 31 | 旧 县 镇 | 旧县村 | 王官胜 | 沮漳河 | 2.8 | 14号图4 | 21号图4 | 28号图4 | |
| 窝子冲河 | 2.8 | 14号图4 | 21号图5 | 28号图4 | |||||
| 32 | 七里村 | 李光平 | 沮漳河 | 3.8 | |||||
| 33 | 徐家庄村 | 周明南 | 沮漳河 | 6.9 | 7号图5 | 12号图7 | 16号图5 | 27号图6 | |
边家冲河 | 6.9 | 7号图4 | 16号图4 | 21号图9 | |||||
| 34 | 洪家村 | 苏弟华 | 沮漳河 | 7.0 | 5号图7 | 12号图4 | 23号图5 | 17号图5 | |
东干渠 | 7.0 | 3号图5 | 10号图5 | 15号图5 | 26号图6 | ||||
纸房溪河 | 7.0 | ||||||||
| 35 | 观西村 | 李昌华 | 沮漳河 | 3.4 | |||||
| 36 | 观东村 | 陈尚清 | 沮漳河 | 2.8 | 3号图6 | 12号图5 | 18号图5 | 27号图3 | |
东干渠 | 2.8 | ||||||||
| 37 | 董家村 | 刘孝坤 | 沮漳河 | 2.0 | |||||
| 38 | 安鹿村 | 徐泽龙 | 沮漳河 | 7.5 | |||||
| 39 | 红岩村 | 徐泽义 | 陈家冲河 | 5.6 | |||||
| 40 | 旧 县 镇 | 鹿苑村 | 汪孝顺 | 鹿苑河 | 5.0 | ||||
| 41 | 龙泉村 | 张代金 | 鹿苑河 | 5.5 | 14号图2 | 18号图3 | 31号图2 | ||
| 42 | 柏家村 | 王明友 | 宗家河 | 3.0 | 2号、5号图8 | 10号、14号图8 | 17号、20号图7 | 25号、29号图7 | |
| 43 | 北沟村 | 阮办兴 | 鹿苑河 | 5.0 | 5号图3 | 12号图4 | 20号图3 | 30号图5 | |
| 44 | 石桥坪村 | 韩德权 | 鹿苑河 | 5.0 | 11号图5 | 26号图5 | |||
| 45 | 洋 坪 镇 | 九里岗村 | 孔晓红 | 五里河 | 7.5 | ||||
| 46 | 万家咀村 | 郑志兰 | 沮漳河 | 1.0 | 3号图4 | 11号图2 | 12号、23号图5 | 30号图2 | |
大汉口河 | 4 | 3号图4 | 11号图2 | 12号、23号图4 | 30号图2 | ||||
| 47 | 凤凰村 | 徐仁宝 | 沮漳河 | 2.0 | 7号图3 | 31号图2 | |||
大汉河 | 1.5 | 7号图2 | 31号图2 | ||||||
| 48 | 芦溪湾村 | 余宗炳 | 芦溪寺河 | 2.5 | |||||
沮漳河 | 6.0 | ||||||||
| 49 | 三板桥村 | 曾祥进 | 沮漳河 | 3.5 | 6号图3 | 13号图4 | 23号图2 | ||
| 50 | 彭家沟村 | 胡义宁 | 高庄河 | 3.0 | 1号图3 | ||||
| 51 | 徐家棚村 | 彭迎春 | 沮漳河 | 7.4 | 8号图4 | ||||
| 罗汉峪 | 29号图3 | ||||||||
| 52 | 蔡家湾村 | 付华刚 | 沮漳河 | 2号、8号图8 | 13号、14号图5 | 20号、21号图7 | 27号图3 | ||
五里河 | 4.1 | 2号、8号图6 | 13号、14号图5 | 20号、21号图7 | 27号图3 | ||||
| 53 | 金竹园村 | 吴金鹏 | 殷家冲 | 4.0 | 16号图2 | ||||
| 54 | 任家岗村 | 任世平 | 红岩河 | 3.5 | |||||
| 洋 坪 镇 | 沮漳河 | 3.5 | |||||||
| 55 | 左家坪村 | 陈望儒 | 大汉口河 | 3.5 | 7号、9号图6 | 18号、20号图6 | 27号图3 | 28号图3 | |
| 56 | 南襄村 | 郝明华 | 沮漳河 | 8.0 | 1号图2 | 13号图2 | 27号图2 | ||
| 笕口河 | 1号图2 | 13号图1 | 27号图1 | ||||||
| 57 | 余家畈村 | 车友义 | 罗汉浴河 | 4.5 | |||||
| 58 | 洋坪村 | 李民 | 沮漳河 | 3.0 | |||||
| 59 | 百井村 | 高志德 | 高庄河 | 4.0 | |||||
| 60 | 郑家冲村 | 任寿芳 | 红岩河 | 4.0 | 7号图11 | 14号图4 | 23号图4 | ||
| 61 | 老君村 | 曾德财 | 高庄河 | 6.5 | |||||
| 62 | 老君村 | 伍仁安 | 沮漳河 | 4.0 | |||||
| 63 | 马渡河村 | 杨洪林 | 笕口河 | 3.0 | |||||
沮漳河 | 12.0 | ||||||||
| 64 | 陈家湾村 | 任世满 | 红岩河 | 7.0 | 10号图4 | ||||
| 65 | 芭芒店村 | 王建伍 | 五里河 | 5.5 | 9号图4 | 15号图4 | 26号图5 | 31号图6 | |
| 66 | 双路村 | 徐仕忠 | 沮漳河 | 2.0 | |||||
| 67 | 嫘 祖 镇 | 望家村 | 石兴台 | 黄柏河 | 11.0 | 2号图1 | 3号图2 | 5号图1 | 19号图2 |
| 68 | 晒旗村 | 罗长发 | 11.0 | ||||||
| 69 | 西河村 | 宁太漠 | 8.0 | ||||||
| 70 | 西河村 | 陈明法 | 7.0 | ||||||
| 71 | 定林村 | 王作平 | 笕口河 | 9.0 | |||||
| 72 | 嫘 祖 镇 | 定林村 | 王明全 | 笕口河 | 9.0 | 6号图16 | 13号图17 | 20号图15 | 27号图13 |
| 73 | 广坪村 | 贾庭富 | 罗汉峪沟 | 5.0 | 6号图3 | 13号图4 | 20号图4 | 27号图4 | |
| 74 | 田家场村 | 欧阳传华 | 5.0 | ||||||
| 75 | 望家村 | 彭善玖 | 白花鱼沟 | 8.0 | |||||
| 76 | 金桥村 | 杨洪新 | 高枧河 | 10.0 | |||||
| 77 | 晒旗村 | 彭善桂 | 桃郁河 | 8.7 | |||||
| 78 | 谭坪村 | 陈绍兰 | 鄢家沟 | 6.0 | |||||
| 79 | 荷花店村 | 向德甫 | 淹伞溪 | 1.0 | |||||
| 80 | 荷花店村 | 雷传德 | 10.3 | ||||||
| 81 | 盐池村 | 郭秉福 | 鱼鳞溪 | 6.0 | |||||
| 82 | 西河村 | 陈明法 | 6.0 | ||||||
| 83 | 窑河村 | 杨先军 | 窑河 | 6.0 | 8号图4 | 14号图3 | 23号图3 | 26号图3 | |
| 84 | 谭坪村 | 赵明英 | 乾沟河 | 5.0 | 7号、10号图8 | 11号、14号图5 | 16号图2 | 20号图2 | |
| 85 | 窑河村 | 胡泽香 | 4.3 | ||||||
| 86 | 盐池村 | 金明 | 杉木溪 | 4.7 | |||||
| 87 | 西河村 | 李先菊 | 6.0 | ||||||
| 88 | 晒旗村 | 彭善全 | 晒溪河 | 12.0 | |||||
| 89 | 青峰村 | 谢长林 | 老龙洞河 | 5.0 | |||||
| 90 | 盐池村 | 金明 | 关门口河 | 4.0 | |||||
| 91 | 西河村 | 施华 | 6.0 | 5号图2 | 15号图2 | ||||
| 92 | 西河村 | 陈均政 | 神龙河 | 10.5 | 20号图4 | ||||
| 93 | 茅 坪 场 镇 | 九龙村 | 胡开武 | 大汉口河 | 3.0 | 10号图3 | 30号图4 | ||
| 94 | 八角村 | 赵正华 | 巩河 | 10.0 | |||||
| 95 | 八角村 | 向 奎 | 巩河 | 9.0 | |||||
| 96 | 花台村 | 邓国华 | 巩河 | 11.0 | 9号图2 | 24号图12 | 28号图2 | ||
| 97 | 银子村 | 陈光明 | 巩河 | 2.0 | |||||
| 98 | 银子村 | 刘金华 | 牛脑壳河 | 2.0 | |||||
| 99 | 银子村 | 孙建平 | 牛脑壳河 | 3.0 | |||||
| 100 | 瓦仓 | 余家成 | 牛脑壳河 | 6.0 | |||||
| 101 | 两河村 | 曹光银 | 牛脑壳河 | 4.0 | |||||
| 102 | 两河村 | 汪开焕 | 牛脑壳河 | 10.0 | |||||
| 103 | 长荣村 | 陈爱国 | 漳河 | 3.0 | 23号图8 | ||||
| 104 | 长荣村 | 邓休红 | 漳河 | 2.0 | |||||
| 105 | 长荣村 | 王承华 | 漳河 | 5.0 | 19号图3 | 21号图6 | 29号图5 | ||
| 106 | 晓秦村 | 杨章才 | 漳河 | 2.0 | 6号图4 | 13号图4 | |||
| 107 | 晓秦村 | 王庆章 | 漳河 | 8.0 | 2号、3号图6 | 10号图3 | 18号图3 | 28号图3 | |
| 108 | 晓秦村 | 汪圣法 | 漳河 | 2.0 | |||||
| 109 | 晓秦村 | 王君君 | 丁家河 | 5.0 | 2号图4 | 20号图3 | |||
| 110 | 晓秦村 | 王建中 | 丁家河 | 3.0 | 3号、8号图5 | 15号图2 | 21号图2 | 29号图2 | |
| 111 | 晓秦村 | 刘 勇 | 丁家河 | 3.0 | |||||
| 112 | 茅 坪 场 镇 | 晓坪村 | 周红莲 | 丁家河 | 5.0 | 6号图2 | 9号图5 | 21号图7 | 27号图4 |
| 113 | 铁炉湾村 | 付心培 | 丁家河 | 4.0 | 5号图6 | 20号图6 | |||
| 114 | 铁炉湾村 | 付正英 | 九子溪 | 2.0 | 15号图5 | 25号图5 | |||
| 115 | 铁炉湾村 | 张登明 | 九子溪 | 1.0 | |||||
| 116 | 龙河村 | 汪开阳 | 丁家河 | 10.0 | 7号图5 | 14号图6 | 21号图8 | 29号图5 | |
| 117 | 福河村 | 龚启顺 | 九子溪 | 5.0 | |||||
| 118 | 何家湾村 | 周观明 | 九子溪 | 5.0 | 6号图7 | 20号图7 | 27号图6 | ||
| 119 | 茅坪场村 | 郭启明 | 九子溪 | 6.0 | 6号图8 | 15号图6 | 21号、23号图19 | 30号图8 | |
| 120 | 老观村 | 刘友国 | 羊尾河 | 6.0 | |||||
| 121 | 白云村 | 谢志义 | 温家河 | 10.0 | |||||
| 122 | 白云村 | 叶正江 | 温家河 | 7.0 | |||||
| 123 | 白云村 | 董纯秀 | 漳河 | 10.0 | |||||
| 124 | 河 口 乡 | 河口村 | 段汉宗 | 红岩河 | 0.9 | ||||
| 125 | 河口村 | 刘少玉 | 红岩河 | 0.8 | |||||
| 126 | 河口村 | 马选国 | 红岩河 | 0.8 | |||||
| 127 | 河口村 | 曾凡朗 | 红岩河 | 0.9 | |||||
| 128 | 双坪村 | 陈克富 | 红岩河 | 4.0 | |||||
| 129 | 落星村 | 邓作银 | 红岩河 | 4.3 | 31号图3 | ||||
| 130 | 刘青村 | 杨世枚 | 红岩河 | 3.3 | 7号图3 | 10号图2 | 15号图5 | 27号图4 | |
| 131 | 张桥村 | 陈大新 | 红岩河 | 3.3 | 12号图3 | 25号图3 | |||
| 132 | 河 口 乡 | 樟树村 | 刘兴权 | 红岩河 | 1.6 | 3号图5 | |||
| 133 | 樟树村 | 王承望 | 北岔沟 | 5.1 | |||||
| 134 | 樟树村 | 王承望 | 温家河 | 3.0 | |||||
| 135 | 黄竹村 | 张春福 | 五里河 | 10.0 | 13号图9 | 27号图7 | |||
| 136 | 朝阳村 | 卢作元 | 五里河 | 2.5 | |||||
| 137 | 朝阳村 | 刘忠庆 | 五里河 | 2.0 | 28号图3 | ||||
| 138 | 巩裕村 | 刘启良 | 漳河 | 10.0 | |||||
巩裕河 | 9.5 | ||||||||
| 139 | 漳沐村 | 王南兰 | 漳河 | 11.8 | |||||
| 140 | 漳沐村 | 彭从寿 | 漳沐峪 | 6.7 | 14号图4 | ||||
| 远安村级巡河统计(巡河人员不在统计台账内) | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 图片总数 | 巡河次数 | 巡河时间 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | ||||||
| 1 | 晓秦村 | 王朝忠 | 8 | 3次 | 14号 | 18号 | 31号 | ||
| 2 | 银子村 | 张平 | 4 | 1次 | 18号 | ||||
| 3 | 安鹿村 | 邹洪梅 | 9 | 3次 | 9号 | 18号 | 23号 | ||
| 4 | 瓦仓村 | 云淡风轻 | 7 | 3次 | 2号 | 28号 | 30号 | ||
| 5 | 蔡家湾 | 蔡攸强 | 12 | 2次 | 14号 | 21号 | |||
余家畈 | 胡晓琴 | 2 | 1次 | 17号 | |||||
| 6 | 马渡河村 | 王震 | 16 | 3次 | 2号 | 9号 | 25号 | ||
| 7 | 百井村 | 任世斌 | 2 | 1次 | 28号 | ||||
| 8 | 荷花店 | 黄明才 | 4 | 1次 | 30号 | ||||
| 11 | 落星村 | 闫晓琳 | 14 | 4次 | 11号 | 23号 | 25号 | 29号 | |
| 12 | 双坪村 | 陈俊 | 12 | 3次 | 7号 | 18号 | 31号 | ||
| 13 | 白云村 | 李元香 | 16 | 5次 | 9号、11号 | 12号 | 23号 | 29号 | |
| 14 | 河口村 | 陈克常 | 3 | 1次 | 11号 | ||||
| 15 | 望家村 | 孙清龙 | 2 | 1次 | 8号 | ||||
| 任家岗 | 任跃进 | 3 | 1次 | 13号 | |||||
| 16 | 窑河村 | 向勋艳 | 9 | 3次 | 7号 | 10号 | 17号 | ||
| 西河村 | 华哥 | 7 | 3次 | 9号 | 13号 | 17号 | |||
| 巩裕村 | 王运权 | 6 | 5次 | 15号 | 20号 | 23号 | 28号 31号 | ||
| 17 | 八角村 | 八角村 | 12 | 4次 | 7号 | 13号 | 14号 | 21号 | |
| 18 | 樟树村 | 邓华 | 6 | 2次 | 16号 | 21号 | |||
汪家村 | 王明东 | 8 | 2次 | 13号 | 17号 | ||||
| 19 | 陈家湾 | 陈明荣 | 8 | 2次 | 瞒 29号 | 31号 | |||
| 20 | 老观村 | 刘金娟 | 3 | 1次 | 30号 | ||||
| 盐池村 | 向克旺 | 3 | 1次 | 24号 | |||||
| 21 | 凤山社区 | 曾晓波 | 6 | 1次 | 9号 | ||||
| 22 | 谭坪村 | 灰光明 | 15 | 6次 | 4号、6号 | 8号、20号 | 30号 | 31号 | |
| 23 | 西河村 | 山里修仙 | 4 | 4次 | 7号 | 12号 | 13号 | 22号 | |
| 24 | 徐家庄 | 老翟 | 5 | 1次 | 12号 | ||||
| 25 | 双利村 | 黄维华 | 12 | 2次 | 12号 | 29号 | |||
| 26 | 观东村 | 程月 | 7 | 3次 | 14号 | 21号 | 31号 | ||
| 27 | 桃李村 | 明天更好 | 6 | 2次 | 6号 | 30号 | |||
| 28 | 董家村 | 李燕 | 9 | 2次 | 15号 | 31号 | |||
| 29 | 双路村 | 杨鸿 | 11 | 5次 | 3号 | 11号 | 20号 | 27号 31号 | |
| 30 | 红岩村 | 徐、李 | 23 | 4次 | 7号 | 15号 | 25号 | 30号 | |
花林社区 | 冬去春来 | 3 | 1次 | 8号 | |||||
北门村 | 欧阳 | 10 | 4次 | 6号 | 15号胡荣 | 23号胡荣 | 30号 | ||
| 32 | 三板村 | 张全和 | 4 | 1次 | 13号 | ||||
| 33 | 福河村 | 翟红波 | 13 | 3次 | 9号 | 12号 | 31号 | ||
| 芦溪湾 | 张安华 | 4 | 1次 | 7号 | |||||
| 34 | 旧县村 | 熊灵辉 | 11 | 2次 | 8号 | 14号 | |||
两河村 | 冯丽 | 1 | 1次 | 21号 | |||||
| 西河村 | 老陈 | 20 | 4次 | 18号 | 19号 | 21号 | 29号 | ||
| 35 | 七里村 | 周露 | 9 | 2次 | 18号 | 30号 | |||
| 36 | 观西村 | 王茂军 | 9 | 4次 | 5号 | 12号 | 21号 | 24号 | |
金竹园 | 王述轩 | 9 | 1次 | 31号 | |||||
| 37 | 卫家岗 | 宋方园 | 14 | 2次 | 3号 | 10号 | |||
| 38 | 刘青村 | 余宗旺 | 2 | 1次 | 17号 | ||||
| 39 | 龙凤村 | 杨晓红 | 3 | 1次 | 21号 | ||||
| 40 | 老君村 | 陈鹏 | 2 | 1次 | 28号 | ||||
| 41 | 晓坪村 | 老方 | 8 | 2次 | 28号 | 29号 | |||
| 42 | |||||||||
| 43 | 10月在论坛发帖的村 | ||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | 村名 | 发帖人 | 时间 | 标题 | |||||
| 46 | 白云村 | 梦李谁香 | 11号 | 白云村巡河记 | |||||
| 九里岗 | 孔子 | 4号 | 九里岗村巡河 | ||||||
| 47 | 九里岗 | 孔子 | 10号 | 九里岗村巡河 | |||||
| 九里岗 | 孔子 | 18号 | 九里岗村巡河 | ||||||
| 48 | 九里岗 | 孔子 | 24号 | 九里岗村巡河 | |||||
| 晓坪村 | 莲花 | 29号 | 远安供俏志愿者和村干部一起巡查丁家河晓坪集镇河段。 | ||||||
| 49 | 九里岗 | 孔子 | 31号 | 九里岗村巡河 | |||||
| 50 | |||||||||
| 51 | |||||||||
| 52 | |||||||||
| 53 | |||||||||
| 54 | |||||||||
| 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 57 | |||||||||
| 58 | |||||||||
| 59 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 61 | |||||||||
| 62 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 64 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 如果统计数据有误有漏,请各位见谅,请联系群工作人员修改。 |
| 欢迎光临 (http://www.yawbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |