标题: 【村级巡河】2020年村级巡河9月情况总结 [打印本页]
作者: 晴天雪人 时间: 2020-10-10 15:37
标题: 【村级巡河】2020年村级巡河9月情况总结
本帖最后由 晴天雪人 于 2020-10-10 15:38 编辑
为了更好更扎实的推行河长制,保护远安水资源,远安县河库长办委托远安县水资源保护协会协助村级河长做好村级巡河网络记录工作,进一步落实村级巡河,同时方便各级主管部门查阅村级巡河动态。
全县共有92个村有巡河任务,9月份全县有70个村(社区)参与巡河,有22个村(社区)没有在群里公布当月巡河动态。
本月从9月2号开始统计巡河数据。从9月2号到9月30号止,共有70个村(社区)在村级巡河群发巡河记录。
这70个村分别是:
双利 汪家 北门 双泉
桃李 龙凤 高楼 花林寺村 木瓜铺 横岩坪 凤阳 卫家岗 花林社区
旧县 七里 徐家庄 观西 观东 董家 安鹿 红岩 鹿苑 龙泉 柏家 北沟 石桥坪
九里岗 万家咀 凤凰 三板桥 徐家棚 蔡家湾 左家坪 南襄 余家畈 郑家冲 老君 马渡河 陈家湾 芭芒店 双路
广坪 荷花店 窑河
九龙村 八角 花台 银子 两河 长荣 晓秦 晓坪村 铁炉湾 龙河 福河 茅坪场 白云 何家湾
河口 落星 刘青 樟树 巩裕 朝阳 樟沐
9月在论坛发帖的村: 双路 九里岗
9月份没有发巡河动态的22个村:
鸣凤镇1个: 凤山社区
花林寺镇3个:三孔 宝华 慈化
旧县镇1个: 洪家
洋坪镇5个: 芦溪湾 彭家沟 金竹园 百井 洋坪
嫘祖镇7个:田家场 金桥 青峰 晒旗 盐池 谭坪 定林
茅坪场镇2个: 瓦仓 老观
河口乡3个 : 双坪 张桥 黄竹
(若有遗漏,请联系群工作人员修改,谢谢!)
作者: 晴天雪人 时间: 2020-10-10 16:51
远安县村级巡河统计台账 |
| | | | | | | | 2020年 9 月 |
| 序号 | 镇 | 村 | 管护员姓名 | 管护河流名称 | 管护长度(公里) | 巡河情况 |
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 1 | 鸣 | 双利村 | 张定明 | 沮漳河 | 3.4 | 12号图1 | | | |
| 2 | 凤 | 花园村 | 史拥军 | 沮漳河 | 6.4 | 7号图4 | 11号图4 | 15号图4 | 16号图2 |
| 3 | 镇 | 汪家村 | 李琴 | 沮漳河 | 3.4 | 2号图1 | 11号图1 | 24号图1 | 30号图1 |
| 4 | | 汪家村 | 熊祖斌 | 贾家寺沟 | 3.5 | 8号图2 | 25号图1 | | |
| 5 | | 凤山社区 | 高峰 | 鸣凤河 | 3.2 | | | | |
| 沮漳河 | | | | |
| 6 | | 北门村 | 熊朝国 | 九子溪 | 6.5 | | | | |
| 7 | | 北门村 | 聂兆全 | 沮漳河 | 3.9 | | | | |
| 8 | | 双泉村 | 王桂红 | 孙家冲河 | 4.9 | 4号图2 | 13号图1 | | |
| 9 | 花 | 桃李村 | 黄胜波 | 沮漳河 | 2.5 | 14号图1 | 24号图1 | | |
| 林 | 1 | 14号图1 | | | |
| 寺 | 三道河 | 1.3 | 2号图1 | 14号图1 | 15号图1 | |
| 镇 | 0.8 | 2号图1 | 14号图1 | 15号图1 | |
| 2.5 | 2号图1 | 14号图1 | 15号图1 | |
| 10 | | 慈化村 | 汤世明 | 沮漳河 | 4 | 7号图1 | 14号图1 | 24号图1 | 27号图2 |
| 11 | 花 | 雷电村 | 付军圣 | 沮漳河 | 3.5 | | | | |
| 12 | 林 | 龙凤村 | 薛明华 | 麻洋河 | 1.4 | 1号图1 | 15号图1 | | |
| 13 | 寺 | 三孔村 | 周长望 | 麻洋河 | 2.4 | | | | |
| 14 | 镇 | 三孔村 | 王玉林 | 麻洋河 | 3.2 | | | | |
| 15 | | 雷电村 | 焦昌祥 | 麻洋河 | 1.3 | 2号图2 | 14号图4 | 27号图1 | |
| 陈家河 | 2.4 | 2号图2 | 14号图4 | | |
| 16 | | 高楼村 | 王谋强 | 三道河 | 1 | | | | |
| 贾家寺沟 | 2 | 24号图1 | | | |
| 宝华寺河 | 6.3 | 9号图1 | | | |
| 17 | | 花林寺村 | 崔虎声 | 三道河 | 2.9 | 22号图1 | | | |
| 18 | | 花林寺村 | 邵世国 | 三道河 | 1 | | | | |
| 0.6 | | | | |
| 19 | | 花林寺村 | 方孝平 | 龙潭河 | 1.2 | 3号图2 | 12号图4 | 27号图1 | |
| 20 | | 木瓜铺村 | 李洪发 | 龙潭河 | 2.2 | 7号图1 | 15号图1 | 25号图1 | 30号图1 |
| 0.8 | 7号图1 | 15号图1 | | |
| 21 | | 横岩坪村 | 王明清 | 宝华寺河 | 3.3 | 7号图1 | 8号图1 | 30号图1 | |
| 22 | | 宝华村 | 张华 | 宝华寺河 | 2.5 | | | | |
| 23 | | 宝华村 | 常训才 | 宝华寺河 | 2.5 | | | | |
| 24 | | 宝华村 | 王志 | 宝华寺河 | 2.5 | | | | |
| 25 | | 凤阳村 | 王纯章 | 陈家河 | 4 | 10号图1 | 30号图1 | | |
| 26 | 花 | 卫家岗村 | 游昌海 | 陈家河 | 2 | | | | |
| 27 | 林 | 卫家岗村 | 蔡焱锐 | 辛家冲 | 2.4 | | | | |
| 28 | 寺 | 慈化村 | 付勤臣 | 辛家冲 | 3.5 | | | | |
| 29 | 镇 | 高楼村 | 李仁新 | 龙家冲 | 5 | 8号图1 | 14号图1 | 16号图1 | 26号图1 |
| 30 | | 花林社区 | 游荣明 | 花林集镇排洪沟 | 1.3 | | | | |
| 1.5 | | | | |
| 31 | 旧 | 旧县村 | 王官胜 | 沮漳河 | 2.8 | 2号图2 | 9号图1 | 16号图1 | 23号图1 |
| 县 | 窝子冲河 | 2.8 | 2号图1 | 9号图1 | 16号图1 | 24号图1 |
| 32 | 镇 | 七里村 | 李光平 | 沮漳河 | 3.8 | | | | |
| 33 | | 徐家庄村 | 周明南 | 沮漳河 | 6.9 | 6号图1 | 9号图3 | 16号图2 | 21号图1 |
| 边家冲河 | 6.9 | 27号图1 | | | |
| 34 | | 洪家村 | 苏弟华 | 沮漳河 | 7 | | | | |
| 东干渠 | 7 | | | | |
| 纸房溪河 | 7 | | | | |
| 35 | | 观西村 | 李昌华 | 沮漳河 | 3.4 | | | | |
| 36 | | 观东村 | 陈尚清 | 沮漳河 | 2.8 | 2号图1 | 8号图1 | 15号图1 | 23号图1 |
| 东干渠 | 2.8 | | | | |
| 37 | | 董家村 | 刘孝坤 | 沮漳河 | 2 | | | | |
| 38 | | 安鹿村 | 徐泽龙 | 沮漳河 | 7.5 | | | | |
| 39 | | 红岩村 | 徐泽义 | 陈家冲河 | 5.6 | | | | |
| 40 | 旧 | 鹿苑村 | 汪孝顺 | 鹿苑河 | 5 | | | | |
| 41 | 县 | 龙泉村 | 张代金 | 鹿苑河 | 5.5 | 2号图2 | 30号图1 | | |
| 42 | 镇 | 柏家村 | 王明友 | 宗家河 | 3 | 2号图1 | 4号图1 | 8号/13号图1 | 23号、29号图1 |
| 43 | | 北沟村 | 阮办兴 | 鹿苑河 | 5 | 2号图6 | 12号图5 | 21号图1 | 30号图1 |
| 44 | | 石桥坪村 | 韩德权 | 鹿苑河 | 5 | | | | |
| 45 | 洋 | 九里岗村 | 孔晓红 | 五里河 | 7.5 | 4号图1 | 17号图1 | 26号图1 | |
| 46 | 坪 | 万家咀村 | 郑志兰 | 沮漳河 | 1 | 2号图1 | 13号图5 | 30号图1 | |
| 镇 | 大汉口河 | 4 | 2号图1 | 13号图5 | | |
| 47 | | 凤凰村 | 徐仁宝 | 沮漳河 | 2 | 4号图1 | 8号图1 | 26号图1 | |
| 大汉河 | 1.5 | 4号图1 | 8号图1 | | |
| 48 | | 芦溪湾村 | 余宗炳 | 芦溪寺河 | 2.5 | | | | |
| 沮漳河 | 6 | | | | |
| 49 | | 三板桥村 | 曾祥进 | 沮漳河 | 3.5 | 2号图1 | 22号图1 | | |
| 50 | | 彭家沟村 | 胡义宁 | 高庄河 | 3 | | | | |
| 51 | | 徐家棚村 | 彭迎春 | 沮漳河 | 7.4 | 25号图1 | | | |
| 罗汉峪 | | | | |
| 52 | | 蔡家湾村 | 付华刚 | 沮漳河 | | 7号图1 | 11号图1 | 29号图1 | |
| 五里河 | 4.1 | 7号图1 | 11号图1 | 29号图1 | |
| 53 | | 金竹园村 | 吴金鹏 | 殷家冲 | 4 | | | | |
| 54 | | 任家岗村 | 任世平 | 红岩河 | 3.5 | 2号图3 | | | |
| 洋 | 沮漳河 | 3.5 | | | | |
| 55 | 坪 | 左家坪村 | 陈望儒 | 大汉口河 | 3.5 | 11号图4 | 11号图3 | | |
| 56 | 镇 | 南襄村 | 郝明华 | 沮漳河 | 8 | | | | |
| 笕口河 | 16号图1 | | | |
| 57 | | 余家畈村 | 车友义 | 罗汉浴河 | 4.5 | | | | |
| 58 | | 洋坪村 | 李民 | 沮漳河 | 3 | | | | |
| 59 | | 百井村 | 高志德 | 高庄河 | 4 | | | | |
| 60 | | 郑家冲村 | 任寿芳 | 红岩河 | 4 | 2号图2 | | | |
| 61 | | 老君村 | 曾德财 | 高庄河 | 6.5 | | | | |
| 62 | | 老君村 | 伍仁安 | 沮漳河 | 4 | | | | |
| 63 | | 马渡河村 | 杨洪林 | 笕口河 | 3 | | | | |
| 沮漳河 | 12 | | | | |
| 64 | | 陈家湾村 | 任世满 | 红岩河 | 7 | 30号图1 | | | |
| 65 | | 芭芒店村 | 王建伍 | 五里河 | 5.5 | 9号图2 | 22号图2 | 29号图2 | |
| 66 | | 双路村 | 徐仕忠 | 沮漳河 | 2 | 29号图1 | | | |
| 67 | 嫘 | 望家村 | 石兴台 | 黄柏河 | 11 | | | | |
| 68 | 祖 | 晒旗村 | 罗长发 | 11 | | | | |
| 69 | 镇 | 西河村 | 宁太漠 | 8 | | | | |
| 70 | | 西河村 | 陈明法 | 7 | | | | |
| 71 | | 定林村 | 王作平 | 笕口河 | 9 | | | | |
| 72 | 嫘 | 定林村 | 王明全 | 笕口河 | 9 | | | | |
| 73 | 祖 | 广坪村 | 贾庭富 | 罗汉峪沟 | 5 | 2号图1 | 11号图1 | 25号图1 | |
| 74 | 镇 | 田家场村 | 欧阳传华 | 5 | | | | |
| 75 | | 望家村 | 彭善玖 | 白花鱼沟 | 8 | | | | |
| 76 | | 金桥村 | 杨洪新 | 高枧河 | 10 | | | | |
| 77 | | 晒旗村 | 彭善桂 | 桃郁河 | 8.7 | | | | |
| 78 | | 谭坪村 | 陈绍兰 | 鄢家沟 | 6 | | | | |
| 79 | | 荷花店村 | 向德甫 | 淹伞溪 | 1 | | | | |
| 80 | | 荷花店村 | 雷传德 | 10.3 | | | | |
| 81 | | 盐池村 | 郭秉福 | 鱼鳞溪 | 6 | | | | |
| 82 | | 西河村 | 陈明法 | 6 | | | | |
| 83 | | 窑河村 | 杨先军 | 窑河 | 6 | 6号图1 | 14号图1 | 23号图1 | 28号图1 |
| 84 | | 谭坪村 | 赵明英 | 乾沟河 | 5 | 10号图1 | | | |
| 85 | | 窑河村 | 胡泽香 | 4.3 | | | | |
| 86 | | 盐池村 | 金明 | 杉木溪 | 4.7 | | | | |
| 87 | | 西河村 | 李先菊 | 6 | | | | |
| 88 | | 晒旗村 | 彭善全 | 晒溪河 | 12 | | | | |
| 89 | | 青峰村 | 谢长林 | 老龙洞河 | 5 | | | | |
| 90 | | 盐池村 | 金明 | 关门口河 | 4 | | | | |
| 91 | | 西河村 | 施华 | 6 | | | | |
| 92 | | 西河村 | 陈均政 | 神龙河 | 10.5 | 6号图2 | | | |
| 93 | 茅 | 九龙村 | 胡开武 | 大汉口河 | 3 | 14号图1 | 30号图1 | | |
| 94 | 坪 | 八角村 | 赵正华 | 巩河 | 10 | | | | |
| 95 | 场 | 八角村 | 向 奎 | 巩河 | 9 | | | | |
| 96 | 镇 | 花台村 | 邓国华 | 巩河 | 11 | 27号图1 | | | |
| 97 | | 银子村 | 陈光明 | 巩河 | 2 | | | | |
| 98 | | 银子村 | 刘金华 | 牛脑壳河 | 2 | | | | |
| 99 | | 银子村 | 孙建平 | 牛脑壳河 | 3 | | | | |
| 100 | | 瓦仓 | 余家成 | 牛脑壳河 | 6 | | | | |
| 101 | | 两河村 | 曹光银 | 牛脑壳河 | 4 | | | | |
| 102 | | 两河村 | 汪开焕 | 牛脑壳河 | 10 | | | | |
| 103 | | 长荣村 | 陈爱国 | 漳河 | 3 | 3号图1 | 4号图2 | 7/14号图5 | 24/28号图1 |
| 104 | | 长荣村 | 邓休红 | 漳河 | 2 | 2号图2 | 11号图1 | | |
| 105 | | 长荣村 | 王承华 | 漳河 | 5 | 1号图1 | 5号图1 | 10/11号图1 | 27/28号图2 |
| 106 | | 晓秦村 | 杨章才 | 漳河 | 2 | | | | |
| 107 | | 晓秦村 | 王庆章 | 漳河 | 8 | | | | |
| 108 | | 晓秦村 | 汪圣法 | 漳河 | 2 | | | | |
| 109 | | 晓秦村 | 王君君 | 丁家河 | 5 | 7号图1 | 23号图1 | | |
| 110 | | 晓秦村 | 王建中 | 丁家河 | 3 | 2号图1 | 6号图1 | 14/21号图1 | 23/28号图1 |
| 111 | | 晓秦村 | 刘 勇 | 丁家河 | 3 | | | | |
| 112 | 茅 | 晓坪村 | 周红莲 | 丁家河 | 5 | 5号图1 | 14号图1 | 27号图1 | |
| 113 | 坪 | 铁炉湾村 | 付心培 | 丁家河 | 4 | 10号图1 | 26号图2 | 27号图1 | |
| 114 | 场 | 铁炉湾村 | 付正英 | 九子溪 | 2 | 6号图2 | 22号图1 | | |
| 115 | 镇 | 铁炉湾村 | 张登明 | 九子溪 | 1 | | | | |
| 116 | | 龙河村 | 汪开阳 | 丁家河 | 10 | 9号图1 | 11号图1 | 23号图1 | 30号图1 |
| 117 | | 福河村 | 龚启顺 | 九子溪 | 5 | | | | |
| 118 | | 何家湾村 | 周观明 | 九子溪 | 5 | 4号图1 | | | |
| 119 | | 茅坪场村 | 郭启明 | 九子溪 | 6 | 2号图3 | 27号图1 | | |
| 120 | | 老观村 | 刘友国 | 羊尾河 | 6 | | | | |
| 121 | | 白云村 | 谢志义 | 温家河 | 10 | | | | |
| 122 | | 白云村 | 叶正江 | 温家河 | 7 | | | | |
| 123 | | 白云村 | 董纯秀 | 漳河 | 10 | | | | |
| 124 | 河 | 河口村 | 段汉宗 | 红岩河 | 0.9 | 1号图1 | | | |
| 125 | 口 | 河口村 | 刘少玉 | 红岩河 | 0.8 | | | | |
| 126 | 乡 | 河口村 | 马选国 | 红岩河 | 0.8 | 2号图1 | | | |
| 127 | | 河口村 | 曾凡朗 | 红岩河 | 0.9 | 1号图1 | | | |
| 128 | | 双坪村 | 陈克富 | 红岩河 | 4 | | | | |
| 129 | | 落星村 | 邓作银 | 红岩河 | 4.3 | 2号图3 | | | |
| 130 | | 刘青村 | 杨世枚 | 红岩河 | 3.3 | 2号图5 | 21号图1 | | |
| 131 | | 张桥村 | 陈大新 | 红岩河 | 3.3 | | | | |
| 132 | 河 | 樟树村 | 刘兴权 | 红岩河 | 1.6 | | | | |
| 133 | 口 | 樟树村 | 王承望 | 北岔沟 | 5.1 | 22号图1 | | | |
| 134 | 乡 | 樟树村 | 王承望 | 温家河 | 3 | | | | |
| 135 | | 黄竹村 | 张春福 | 五里河 | 10 | | | | |
| 136 | | 朝阳村 | 卢作元 | 五里河 | 2.5 | | | | |
| 137 | | 朝阳村 | 刘忠庆 | 五里河 | 2 | 30号图1 | | | |
| 138 | | 巩裕村 | 刘启良 | 漳河 | 10 | | | | |
| 巩裕河 | 9.5 | | | | |
| 139 | | 漳沐村 | 王南兰 | 漳河 | 11.8 | 15号图2 | | | |
| 140 | | 漳沐村 | 彭从寿 | 漳沐峪 | 6.7 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 远安县村级巡河统计台账(巡河人员名单不在统计台账内) |
| | | | | | | | 2020年 9 月 |
| 序号 | | 村 | 巡河人姓名 | 管护河流名称 | 管护长度(公里) | 巡河情况 |
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 1 | | 余家畈 | 胡晓琴 | | | 4号图1 | | | |
| 2 | 洋坪村 | 许琼 | | | | | | |
| 3 | 万家咀 | 段维涛 | | | | | | |
| 4 | 窑河村 | 余定朋 | | | 2号图1 | | | |
| 5 | 马渡河 | 文祖豪 | | | | | | |
| 马渡河 | 杨洪明 | | | 2号图3 | 8号图4 | 16号图1 | |
| 6 | 马渡河 | 杨建华 | | | 2号图2 | 14号图1 | 23号图1 | 29号图1 |
| 7 | 巩裕村 | 王运权 | | | 刘永娟 11号图2 | 30号图1 | | |
| 8 | 老君村 | 老君村 | | | | | | |
| 10 | | 白云村 | 文超 | | | 8号图2 | | | |
| 11 | | 洪家村 | 龚强 | | | | | | |
| 12 | 陈家湾 | 陈明荣 | | | | | | |
| 13 | 红岩村 | 宗明武 | | | 2号图1 | 3号图2 | 4号图1 | 7号/8号图2 |
| 14 | 八角村 | 八角村 | | | 3号图2 | 11号图2 | | |
| 21 | 安鹿村 | 邹红梅 | | | 9号图1 | 15号图1 | 25号图1 | |
| 22 | 长荣村 | 杨奎 | | | 1号图2 | 2号图2 | 11号图1 | |
| 23 | 老观村 | 刘金娟 | | | 2号图2 | | | |
| 24 | 卫家岗 | 宋方园 | | | 8号图4 | 24号图2 | | |
| 25 | 鹿苑村 | 付清华 | | | 2号图2 | | | |
| 26 | | 陈家湾 | 瞒 | | | 3号图1 | | | |
| 27 | 双利村 | 黄维华 | | | 30号图1 | | | |
| 董家村 | 李燕 | | | 2号图1 | 30号图1 | | |
| 35 | | 窑河村 | 杨先菊 | | | 4号图2 | | | |
| 36 | 龙凤村 | 杨晓红 | | | 1号图1 | 15号图1 | 29号图1 | |
| 北门村 | 欧阳德菊 | | | 4号图5 | 11号图4 | 30号图1 | |
| 37 | 福河村 | 翟红波 | | | 30号图1 | | | |
| 38 | 七里村 | 刘天柱 | | | 2号图4 | 8号图1 | 16号图1 | 21/30号图1 |
| 39 | 旧县村 | 熊灵辉 | | | 9号图1 | 25号图1 | | |
| 40 | | 两河村 | 冯丽 | | | 15号图1 | | | |
| 41 | 花林社区 | 冬去春来 | | | 15号图2 | | | |
| 42 | 石桥坪 | 龚爱丽 | | | 1号图2 | 2号图4 | | |
| 43 | 观西村 | 王茂军 | | | 2号图2 | 10号图2 | 29号图1 | |
| 44 | 荷花店 | 黄明才 | | | 4号图3 | | | |
| 45 | | 银子村 | 张平 | | | 2号图6 | | | |
| 46 | | 金竹园 | 王述轩 | | | | | | |
| 9月份在论坛发巡河帖的村 | | |
| 47 | | 村名 | 发帖人 | 时间 | | 标题 | | | |
| 48 | | 双路村 | CCDY | 9月29号 | | 双路巡河9月巡河小记 | | | |
| | 九里岗 | 孔子 | 9月4号 | | 九里岗村 | | | |
| 49 | | 九里岗 | 孔子 | 9月17号 | | 九里岗村 | | | |
| 50 | | 九里岗 | 孔子 | 9月26号 | | 九里岗村 | | | |
| 欢迎光临 (http://www.yawbbs.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |