| 2021年度远安县民间巡河曝光台帐 |
| 乡镇 | 村 名 | 河沟名称 | 台帐记录一 | 台帐记录二 | 台帐记录三 | 台帐记录四 | 台帐记录五 | 累计次数 |
| 问 题 | 整 改 | 问 题 | 整 改 | 问 题 | 整 改 | 问 题 | 整 改 | 问 题 | 整 改 |
| 茅坪 | 银子村 |
|
| | | | | | | | | | |
| | 花台村 | | | | | | | | | | | | 2 |
花台河
|
5.22花台三组凼坝垃圾多 | 12.4垃圾多处 |
| | 两河村 | 牛脑阔河 | 5.22入巩河水库尾端钓鱼垃圾遍地 | 已清理 | | | | | | | | | 1 |
| | 瓦仓村 | | | | | | | | | | | | |
| | 老观村 |
|
| | | | | | | | | | |
| | 八角村 | | | | | | | | | | | | |
| | 何家湾 | 九子溪 | 12.4河西桥头倾倒垃圾、站牌下废弃的遮阳网 | | | | | | | | | | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 茅坪场 | | 12.4福利院桥头倾倒大堆秸秆垃圾 | | | | | | | | | | 1 |
九子溪
|
| | |
| | 九龙村 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | 福河村 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 九子溪支流 | 10.3刘家畈河道垃圾多 | |
| | 铁炉湾 | | | | | | | | | | | | |
| | 晓坪村 | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 龙河村 | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 晓秦村 |
|
| | | | | | | | | | |
| | 长荣村 | | | |
| | | | | | | | |
| |
|
| | 白云村 | | | | | | | | | | | | |
| |
| 鸣凤 | 凤山村 | | | | | | | | | | | | |
| | 北门村 | | | 已清理 | 10.16沮河三桥—北门电站钓鱼垃圾、洪水垃圾 | 已清理 | 11.25沮河1-3桥河道破沙发、乱渔网、黄海绵、绿遮阳棚、钓鱼垃圾随处可见 | 12.03组织清理 | 12.05沙发、洪水垃圾依旧未清理。 | | | | 4 |
九子溪
| 3.11渡槽下的堰凼树枝上洪水垃圾
|
| | 南门村 | | | | | | | | | | | | |
| | 双利村 | | | | | | | | | | | | |
| | 双泉村 | 双泉沟 | 10.12黄茅岭至双利段沟内铁路施工带来大量垃圾(轮胎、机油瓶、饮料瓶等) | | | | | | | | | | 1 |
| | 花园村 | | 季家套上游钓鱼垃圾、洪水垃圾、树木被成片砍伐。 | | 12.5季家套沙场河滩洪水垃圾、砍伐杨树留下满地树枝。 | | | | | | | | 2 |
沮河
|
|
| |
| | 汪家村 | 贾寺沟 | 游客垃圾多 | 已清理 | | | | | | | | | 1 |
| 花林 | 高楼村 | 鸣凤河 | 11.14鸣凤河草莓活动板房坎下下河道丢垃圾 | | 12月11日,活动板房坎下河道垃圾、柳树林拐弯烧烤垃圾、高速桥下建筑垃圾、二级电站河边生活垃圾破鞋子几双。 | | | | | | | | 2 |
| | | |
|
| 宝华村 | | | | | | | | | | | | |
| | 横岩坪 | | | | | | | | | | | | |
| | 魏家冲 | | | | | | | | | | | | |
| | 罗家院 | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 太平村 | | | | | | | | | | | | |
| | 凤阳村 | | | | | | | | | | | | |
| | 龙凤村 |
|
| | | | | | | | | | |
| | 花林寺 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 桃李村 | 三道河
龙潭河 | 2.1一组贫困户坎下河滩生活垃圾 | | 10.12河边生活垃圾一大堆 | 已清理 | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 木瓜铺 | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | |
| 卫家岗 |
|
| | | | | | | | | | |
| | 慈化村 雷电村 | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| |
| | 三孔村 | 麻阳河 | 5.28石头店桥下污水破漏、垃圾成堆。 | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 旧县 | 安鹿村 | | | | | | | | | | | | |
| | 红岩村 |
|
| | | | | | | | | | |
| | 鹿苑村 | | | | | | | | | | | | |
| | 龙泉村 |
| |
| | | | | | | | | |
| |
| | 柏家村 | | | | | | | | | | | | |
| | 杜家村 | | | | | | | | | | | | |
| | 北沟村 | 龙泉河
| |
| | | | | | | | | 1 |
2.16老学校河床一大堆垃圾
|
| | 石桥村 | | | | | | | | | | | | |
| | 董家村 | 鹿苑河 | 2.16滚水坝垃圾多、河边垃圾桶溢出满地 | | | | | | | | | | 1 |
| | 旧县村 | 旧县小河 | 3.24窝子冲——养鸭子河段建筑垃圾、生活垃圾。
|
| 6.29旧县中学对面上游填河道种菜 | | 9.5河岸垃圾箱边垃圾爆满,河道需清理。 | | 12.5生活垃圾、养猪直排粪污 | | | | 4 |
| | 洪家村 | 沮河 | 2.21一组河岸生活垃圾 | 2.25清理 | 4.11纸坊溪原泥水小学河段三处垃圾 | | 12.5纸坊溪(北万路三岔路口桥下)全是生活垃圾(沙发、竹篓、铁桶、筛子、蛇皮袋) | | | | | | 3 |
| | 七里村 | | | | | | | | | | | | |
| | 徐家庄 | 边家冲河
沮河 | 3.6生活垃圾沿河皆是,拐弯入沮河桥下建筑垃圾2大堆 | | 5.09沮河边建筑垃圾、生活垃圾倾倒在河边。 | | 6.27沮河岸边洪水垃圾、钓鱼垃圾比比皆是 |
| 8.8边家冲河粪污直排河中、垃圾 | 8.19接管道入池整改 | 9.6河道河岸垃圾多 | 12.9边家冲河又是垃圾大堆 | 6 |
| |
| | 观东村 | | | | | | | | | | | | |
| | 观西村 |
| | | | | | | | | | | |
| 嫘祖 | 西河村 | | | | | | 10.11破渔网旧轮胎河中到处都是 | 10.30 整改 | 10.13村委会桥头外侧轮胎及泡沫板蓝铁皮 | 10.30整改 | 10.22神龙河最里面的桥下生活垃圾、河道掀下的柯子需清理,新开的矿区污水直排河道需整改。 | 10.30 整改 | 5 |
| 西河 | 3.3九女生活区坎下的河床大堆“白漂” | 8.25日洪水垃圾太多 |
| | 盐池村 | 盐池河 | 10.13河道洪水垃圾多处,矿难临时桥涵洞堵塞垃圾 | | | | | | | | | | 1 |
| | 晒旗村 | | 3.6九女磷矿宿舍坎下洪水垃圾 | 3.8清理 | 4.17晒旗河安顺汽修外侧河床倾倒生活垃圾 | 4.21整改 | 11.22桃郁河到处是洪水垃圾 | | | | | | 3 |
| 西 河 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 广坪村 | 罗汉峪 | 4.25两座桥下修路沥青垃圾 | 5.11完成整改 | 10.13两座桥头下成为垃圾倾倒场。 | | | | | | | | 2 |
| | 苟家垭 | 窑河上游大沟(集镇) | 12.18养猪粪污直排、生活垃圾遍沟。 | | | | | | | | | | 1 |
| | 分水村 | | | | | | | | | | | | |
| | 田家村 | | | | | | | | | | | | |
| | 荷花店 | | | | | | | | | | | | |
| | 窑河村 | 窑河
| 7.17大桥下游建筑垃圾一堆 | | 12.17洪水垃圾挂满树枝、出河口地笼子捕鱼。 | | | | | | | | 2 |
| | 谭坪村 | | |
| | | | | | | | | |
|
| | 青峰村 | 青峰村委会门前大沟 | | | 9.22大沟内白色垃圾依旧,啤酒瓶依旧堆放在沟内。 | | | | | | | | 2 |
| 7.17 大沟内10多处悬挂塑料及衣物、一处堆放啤酒瓶。 |
| | 定林村 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 笕口河 | 7.17养猪场污水流进河里。 | 8月检察院介入后已整改 |
| | 望家村 | 黑沟子 | | | | | | | | | | | 1 |
| 7.20洪水垃圾挂满河道石头、树木 | |
| | 金桥村 | | 3.23洪水垃圾 | 3.24清理 | | | | | | | | | 1 |
| 高枧河 | | |
| 真金村 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 洋坪 | 万家嘴 | | | 2.25清理 | 10.8万家嘴沮河段建筑垃圾白色垃圾涵管浪渣子堵塞 | 已清理 | 12.7奂家巷子桥头秸秆河滩树枝 | 12.9清理。 | | | | | 3 |
| 奂家巷子河段 | 2.22半截沙发、2个盆子
|
| | 凤凰村 | 大汉口河 | 2.22桥下泡沫板 | 2.25清理 | | | | | | | | | 1 |
| | 左家坪 | | 2.22“瀑布”旁一小堆垃圾 | 2.25清理 | | | | | | | | | 1 |
| 大汉口河 |
| | 任家岗 | 红岩河 | 11.1河中垃圾较多 | | | | | | | | | | 1 |
| |
| | 洋坪村 | | | | | | | | | | | | |
| | 郑家冲 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 红岩河 | 3.17拐弯到任家岗的堰凼内漂浮大量垃圾。 | |
| | 陈家湾 |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | 蔡家湾 | | | | | | | | | | | | |
| | 巴芒店 | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 九里岗 | 五里河 | 11.14河道垃圾多 | | | | | | | | | | 1 |
| | 徐家棚 | | 3.28牟家庄漫水桥倾倒建筑生活垃圾 | 3.31清理 | | | | | | | | | 1 |
| 罗汉峪 | |
| | 双路村 | | | | | | | | | | | | |
| | 芦溪湾 | 芦溪寺沟 | 4.13岸边住户垃圾倒河边 | 4.19清理 | 5.09冲里面“抗战银行”河外建筑垃圾越堆越高。 | | | | | | | | 2 |
| | |
| | 三板村 |
| | | | | | | | | | | |
| | 老君村 | | |
| | | | | | | | | 1 |
高庄河
| 5.09曾家棚方向路口河边、拆除的河边垃圾池桥面下,生活生产垃圾仍旧倾倒河中。 |
| | 马渡河 | 枧口河 | 12.12曾东房前河道垃圾多。 | | | | | | | | | | 1 |
| |
| | 南襄村 | 沮河 | 6.7元预制场河段冬天倾倒的生活垃圾大堆未清理 |
| | | | | | | | | 1 |
| |
| | 百井村 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 高庄河 | 5.09一组(老学校)柳树林河中村民生活垃圾依旧倾倒在河中,4处7堆。 | | |
| | 彭家沟 | 高庄河 | 5.09到百井村过河漫水桥塑料布、饮料瓶及“浪渣子”堵死桥孔。 | 5.17清理 | | | | | | | | | 1 |
| | 金竹园 | | | | | | | | | | | | |
| | 余家畈 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 罗汉峪 | 4.25铁路隧道职工宿舍坎下大堆绕烧过的泡沫、海绵。 | 已清理 | 10.13一大堆水泥袋在河道内。一农户出门就往河里扔垃圾。 |
| | | |
| | 蔡家沟 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 河口 | 朝阳村 | 黄竹河 | 5.4两处生活垃圾 | | | | | | | | | | 1 |
| | 黄竹村 | 黄竹河 | 5.4一处生活垃圾,地笼子4条 | | 8.12刘家畈河边生活垃圾遍地 | | | | | | | | 2 |
| | 落星村 | | | | | | | | | | | | |
| | 双坪村 |
| | | | | | | | | | | |
| | 刘青村 |
| | 3.9清理 | | | | | | | | | 1 |
喇叭丘河
| 3月7日三堆生活垃圾倒在河边。 |
| | 河口村 | | | | | | | | | | | | |
| | 樟树村 | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 张桥村 | | | | | | | | | | | | |
| | 江范村 | | | | | | | | | | | | |
| | 金竹村 | 巩峪河 | 3.7 安置点桥下养鸡垃圾及生活垃圾多处 | | | | | | | | | | 1 |
| | 巩裕村 | 巩峪河 | 3.7村委会以下河段洪水垃圾悬挂飘荡 | 3.10清理 | | | | | | | | | 1 |
| | 漳沐村 | 漳河
| 3.7沿岸数公里公里河道洪水“白漂” 悬挂枝头飘荡 | 3.9—3.16清理 | | | | | | | | 1
全县次78 |